Page 16 - Suomi_Rakentaa_markkinakatsaus_heinakuu_2022
P. 16

ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAT

                                      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A

VANHOJEN ASUNTOJEN KAUPAT (1000 KPL)

OSAKEHUONEISTOJEN KAUPAT YHTEENSÄ     63,2 62,9 63,3 62,4 63,2 70,7 76,2 69,2

- Rivitalohuoneistokaupat             19,9 19,7 19,8 19,4 19,9 23,2 24,5 21,0

- Kerrostalohuoneistokaupat           43,0 42,9 43,1 42,6 43,1 47,2 51,5 48,0

Vanhojen omakotitalojen kaupat        14,3 14,3 14,7 14,6 15,7 16,4 17,8  15,5
Yhteensä                              77,5 77,2 78,0 77,0 79,0 87,2 94,0  84,7

Kiinteistönvälittäjien uusien asuntojen myynti (KVKL) 5,9 7,9 11,7 10,9 10,6 10,0 11,4 9,0

Omakotitonttikaupat                   3,9 4,3 4,7 4,5 4,4 5,1 6,1         5,5
Lomakiinteistöluovutukset (kaikki)    11,9 11,6 13,4 13,0 14,5 18,3 18,7  5,5
Loma-asuntokaupat (edustavat kaupat)  4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 7,0 6,5
Lomatonttikaupat (edustavat kaupat)   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 2,0

                                SUOMI RAKENTAA MARKKINAKATSAUS 7/2022 │ RAKENNUSTUTKIMUS RTS OY 7/2022  16
   11   12   13   14   15   16   17