Page 28 - EKE_VerkkosaarenArtus_myyntiesite_01022025
P. 28

Huoneistoluettelo

    Huoneisto-	 Kerros		  Huoneistotyyppi	 Ulkotila		  Pinta- ala m²
    numero
    		
    A1		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		78,0
    A2		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		70,5
    A3		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		46,5
    A4		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		80,5
    A5		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		80,5
    A6		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		80,5
    A7		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		68,5
    A8		2. krs		1H+KPH		PIHATER.		78,5

    A9		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5
    A10		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		62,0
    A11		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		39,5
    A12		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A13		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A14		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A15		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A16		3. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5

    A17		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5
    A18		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A19		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		39,5
    A20		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A21		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A22		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A23		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A24		4. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5

    A25		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,0
    A26		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A27		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		39,5
    A28		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A29		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A30		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A31		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,0
    A32		5. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5

    A33		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,0
    A34		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A35		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		39,0
    A36		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A37		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A38		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A39		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,0
    A40		6. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,5

    A41		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		79,0
    A42		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		61,5
    A43		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		39,0
    A44		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A45		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5
    A46		7. krs		1H+KPH		PARVEKE		68,5

28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33