Page 303 - ABB_Tuoteluettelo_kodin_ja_kiinteiston_sahkoistus
P. 303
OMINAISUUDET 303
PowerScale
Tekniset tiedot/Sähkönumerot
Tiedot/Laitemalli 10 kVA 15 kVA 20 kVA 25 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA
Lähtöteho max. 9 kW 13,5 kW 18 kW 22,5 kW 27 kW 36 kW 45 kW
Sähkönumero 8408578 8408579 8408580 8408595 8408596 8408597 8408598
Tuotenumero 4NWP103584.. ..A1020 ..A1512 ..A2008 ..C2520 ..C3020 ..C4015 ..C5010
Varakäyntiaika kW/min 14 8 5 16 15 8 7
Kaappimalli A A A C C C C
Akustokoko 46 × 8 Ah 48 × 8 Ah 48 × 8 Ah 3 × 46 × 8 Ah 3 × 48 × 8 Ah 3 × 48 × 8 Ah 3 × 46 × 8 Ah
Tiedot/Laitemalli 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 15 kVA 20 kVA 25 kVA
Lähtöteho max. 9 kW 9 kW 9 kW 13,5 kW 13,5kW 18 kW 22,5 kW
Sähkönumero 8408577 8408584 8408587 8408585 8408588 8408589 8408590
Tuotenumero 4NWP103584.. ..A1015 ..B1030 ..B1050 ..B1520 ..B1530 ..B2022 ..B2515
Varakäyntiaika kW/min 10 20 40 15 20 15 10
Kaappimalli A B B B B B B
Akustokoko 38 × 8 Ah 2 × 32 × 8 Ah 2 × 48 × 8 Ah 2 × 36 × 8 Ah 2 × 46 × 8 Ah 2 × 48 × 8 Ah 2 × 48 × 8 Ah
Tiedot/Laitemalli 10 kVA 15 kVA 20 kVA 25 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA
Lähtöteho max. 9 kW 13,5 kW 18 kW 22,5 kW 27 kW 36 kW 45 kW
Sähkönumero 8408581 8408582 8408583 8408599 8408600 8408601 8408602
Tuotenumero 4NWP103584.. ..A1000 ..A1500 ..A2000 ..C2500 ..C3000 ..C4000 ..C5000
Varakäyntiaika kW/min 0 0 0 0 0 0 0
Kaappimalli A A A C C C C
Ilman akustoa, akustotila 48 × 7–9 Ah 48 × 7–9 Ah 48 × 7–9 Ah 3 × 48 × 7–9 Ah 3 × 48 × 7–9 Ah 3 × 48 × 7–9 Ah 3 × 48 × 7–9 Ah
Tiedot/Laitemalli 10 kVA 15 kVA 20 kVA 25 kVA
Lähtöteho max. 9 kW 13,5 kW 18 kW 22,5 kW
Sähkönumero 8408591 8408592 8408593 8408594
Tuotenumero 4NWP103584.. ..B1000 ..B1500 ..B2000 ..B2500
Varakäyntiaika kW/min 0 0 0 0
Kaappimalli B B B B
Ilman akustoa, akustotila 2 × 48 × 7–9 Ah 2 × 48 × 7–9 Ah 2 × 48 × 7–9 Ah 2 × 48 × 7–9 Ah
Tiedot/Laitemalli Web SNMP-kortti Web SNMP-kortti Web SNMP-kortti
basic slot Advanced slot basic box
Sähkönumero
Tuotenumero 8408605 8408603 8408606
4NWP102688R0001 4NWP102880R0001 4NWP102687R0001
Akustojen varakäyntiajat minuuttia
Kuormateho 7 kW 9 kW 14 kW 16 kW 20 kW 24 kW 27 kW 30 kW 35 kW 40 kW 45 kW
46 × 8 Ah 19 14 8 6 13 16 14 13 9 8 7
22 18 21 17 14 13 8 8 7
48 × 8 Ah 21 15 32 29 23
34 30
2 × 48 × 8 Ah 47 38
3 × 46 × 8 Ah 70 52
3 × 48 × 8 Ah 72 55