Page 19 - 20240411-referenssiesite-terawatt
P. 19

As Oy Merisoukka	                 1972	 72

As Oy Pohjoiskaari 26	            1972	 4

As Oy Talontie 1	                 1973	 17

As Oy Kaukonsalpa	                1973	 47

As Oy Neilikkatie 4	              1974	 96

As Oy Lintukallionrinne 3	        1974	 120

As Oy Saimilax 	                  1974	 40

As Oy Tapionpetäjä	               1974	 15

As Oy Myyränmaa	                  1974	 40

As Oy Rantatöyry 4-6	             1974	 18

As Oy Kukkalax	                   1974	 81

As Oy Kauniaisten Palokunnankuja 3	 1975	 9

As Oy Kotitontuntie 6-8	          1975	 78

As Oy Päivilax	                   1975	 35

As Oy Neitsytpolku 6	             1975	 60

As Oy Säästöniemi	                1975	 208

As Oy Gunillankuja 	              1975	 25

As Oy Helsingin Vanha Viertotie	  1975	 25

As Oy Vattuniemenkatu 6	          1975	 42

As Oy Kiurunpesä	                 1976	 32

As Oy Pasilantornit	              1976	 158

As Oy Leenankuja 2	               1976	 117

As Oy Anjankuja 2 	               1976	 63

As Oy Myyräntalo	                 1976	 85

As Oy Myyrinjärvi	                1976	 30

As Oy Kotikaleva	                 1977	 68

As Oy Leilankuja 6	               1977	 42

As Oy Myyränkenttä	               1978	 82

As Oy Kurjenpuisto	               1971	 156

As Oy Toinilax	                   1975	 89

As Oy Lauttasaarentie 42	         1978	 24

As Oy Tornihaukantie 2 	          1978	 28

As OY Oltermannintie		            10

As Oy Tikkurilan Peltolantie		    42

As Oy Nurmijärven Myllärintie		   24

1980-luvun talot                  1986	 120
As Oy Tarjalax	                   1980	 10
As Oy Heikkilänrinne	             1980	 7
As Oy Jännekatu	

1990-luvun talot                  1992	 62
ASO Mielikinviita 6-8	            1993	 25
ASO Sepänkyläntie 10	

                                             19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24