Page 44 - YEAB_ars2020
P. 44

Kassaflödesanalys

    tkr	 	                    Not	                            2020	        2019

    Den löpande verksamheten

    Rörelseresultat efter finansiella poster 		               41 765	 38 640

    Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		  38 986	 34 995
    Kassaflöde från den löpande verksamheten före				

    förändring av rörelsekapital 		                           80 751	      73 635

    Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			

    Ökning/minskning varulager		                              -5 827	      -5 820

    Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		         8 797	       359

    Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		     -7 699	      -104
    Kassaflöde från den löpande verksamheten		                76 022	 68 070

    Investeringsverksamheten                                  -54 785	     -76 877
                                                               -1 084	        -266
    Investeringar i materiella anläggningstillgångar		                 2	      402
    Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		
    Sålda materiella anläggningstillgångar		                  -55 867	     -76 741
    Kassaflöde från investeringsverksamheten		

    Finansieringsverksamheten                                        0	    -5 000
                                                                 1 379	        338
    Amortering av skuld		                                     -17 939	
    Erhållet koncernbidrag		                                   14 100	      -9 234
    Lämnat koncernbidrag		                                    -2 460	        7 258
    Erhållet aktieägartillskott		                                          -6 638
    Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

    Årets kassaflöde		                                        17 695	 -15 309

    Likvida medel			

    Likvida medel vid årets början		                          2 736	       18 045
    Likvida medel vid årets slut		                            20 431	       2 736

44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49