Page 50 - YEAB_ars23
P. 50

KASSAFLÖDESANALYS

    tkr	 	                    Not	                            2023	       2022

    Den löpande verksamheten

    Rörelseresultat efter finansiella poster 		               29 505	     35 452

    Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		  44 497	     37 934
    Kassaflöde från den löpande verksamheten före				

    förändring av rörelsekapital 		                           74 002	     73 386

    Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			

    Ökning/minskning varulager		                              -36 455	    -4 887

    Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		         2 959	 -17 464

    Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		     22 232	     251
    Kassaflöde från den löpande verksamheten		                62 738	     51 286

    Investeringsverksamheten                                  -71 087	    -63 221
                                                                 -796	        -647
    Investeringar i materiella anläggningstillgångar		              45	      1 677
    Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		
    Sålda materiella anläggningstillgångar		                  -71 838	    -62 192
    Kassaflöde från investeringsverksamheten		

    Finansieringsverksamheten                                     940	         752
                                                              -15 430	    -20 218
    Erhållet koncernbidrag		                                               16 053
    Lämnat koncernbidrag		                                     12 242	
    Erhållet aktieägartillskott		                                     0	    2 399
    Ökning/minskning långfristiga fordringar		                             -1 014
    Kassaflöde från finansieringsverksamheten		                -2 248	

    Årets kassaflöde		                                        -11 348	 -11 920

    Likvida medel			

    Likvida medel vid årets början		                          36 645	     48 564
    Likvida medel vid årets slut		                            25 297	     36 645

50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55