Page 35 - YEAB_arsred2017
P. 35

Not 22) Övriga avsättningar    2017-12-31	     2016-12-31
Skuld för utsläppsrätter	                 57	             32
Belopp vid årets ingång 	                 45	             25
Årets avsättningar	                                       57
Summa 	                                 102	

Not 23) Långfristiga skulder
Förfaller senare än		
fem år efter balansdagen		
Skulder till kreditinstitut 	  30 000	         100 000
Skulder till Ystads kommun	    332 000	        267 000
Summa 	                        362 000	        367 000

Not 24) Upplupna kostnader          112	            87
och förutbetalda intäkter        1 515	          1 287
Upplupna löner 	                  960	            980
Upplupna semesterlöner 	       12 308	         12 570
Upplupna sociala avgifter 	    14 895	         14 924
Övriga poster 	
Summa 	

                                                              Sida 35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40