Page 41 - YEAB_arsred2017
P. 41

Resultaträkning

	 			 Not		                                                 2017
tkr	 					                                              (8 mån)

Rörelsens intäkter 					                                     1
Övriga rörelseintäkter					                                  1
Summa					                                              -633
Rörelsens kostnader                                        -2
Övriga externa kostnader					                           -635
Avskrivningar av materialla anläggningstillgångar					  -634
Summa					
Rörelseresultat					

Resultat från finansiella poster                           12
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					      12
Summa					                                              -622
Resultat efter finansiella poster					

Bokslutsdispositioner			2		                             622
Resultat före skatt					                                  0

                                                        Sida 41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46