Page 38 - YEAB_arsred2018
P. 38

Kassaflödesanalys

tkr	 	                         Not		 2018	                            2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster 			30 018	                   42 973
                                                                      32 825
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 		  3	 5 315	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före				                     75 798

förändring av rörelsekapital 			65 333	

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				                        -95
                                                                      -15 427
Ökning/minskning varulager			-2 948	
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar			 388	                    512
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder			8 719	          60 788
Kassaflöde från den löpande verksamheten			71 492	

Investeringsverksamheten                                              -69 695
                                                                           -50
Investeringar i materiella anläggningstillgångar			-67 036	                   0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar			 0	
Sålda materiella anläggningstillgångar			 16	                         -69 745
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-67 020	

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld			-5 000	                                         -5 000
                                                                        3 254
Erhållet koncernbidrag			                                  0	            -622	
                                                                             0	
Lämnat koncernbidrag			-16 505	
                                                                      -2 368
Erhållet aktieägartillskott			 12 463	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			-9 042	

Årets kassaflöde			-4 570	 -11 325

Likvida medel			                                                      33 940
Likvida medel vid årets början			22 615	                              22 615
Likvida medel vid årets slut			18 045	

                           38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43