Page 14 - VEvk2022net
P. 14

T	ASE 31.12.2022		 31.12.2021

Vastaavaa					

   PYSYVÄT VASTAAVAT				
   Aineettomat hyödykkeet				
   Aineettomat oikeudet	                    90 663	      137 269
   Muut pitkävaikuitteiset menot	           281 033	     319 187
   Aineelliset hyödykkeet				
   Maa- ja vesialueet	                      16 280	      16 280
   Rakennukset ja rakennelmat	              974 652	     610 064
   Moottorivoimalaitos	                     96 395	      138 063
   Siirto- ja jakeluverkosto	               22 444 048	  19 651 065
   Koneet ja kalusto	                       405 922	     559 171
   Keskeneräiset työt	                      2 058 966	   2 133 445
				
   SIJOITUKSET			
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä	        3 256 894	   3 256 894
   Muut osakkeet ja osuudet	                850 447	     3 547 765
   Muut saamiset	                           6 625 584	   5 015 589
   Pysyvät vastaavat yhteensä	              37 100 884	  35 384 793
				
   VAIHTUVAT VASTAAVAT				
   Vaihto-omaisuus				
   Aineet ja tarvikkeet	                    356 197	     61 473
   Saamiset				
   Lyhytaikaiset				
   Myyntisaamiset	                          4 309 379	   6 111 418
   Laskennalliset verosaamiset		                         18 676
   Muut saamiset		                                       30 000
   Siirtosaamiset	                          218 050	     788 755
   Rahat ja pankkisaamiset	                 514 319	     532 033
   Vaihtuvat vastaavat yhteensä	            5 397 946	   7 542 354
				
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	          42 498 830	  42 927 148

Vastattavaa					

   OMA PÄÄOMA				
   Osakepääoma	                             672 752	     672 752
   Muut rahastot	                           8 392 982	   8 392 982
   Edellisten tilikausien voitto 	          372 936	     1 292 464
   Tilikauden voitto	                       393 998	     580 472
   Oma pääoma yhteensä	                     9 832 667	   10 938 670
				
   TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
   Poistoero	                               8 045 159	   9 585 159
				
   PAKOLLISET VARAUKSET		                                93 380
	
   VIERAS PÄÄOMA				
   Pitkäaikainen vieras pääoma				
   Liittymismaksut	                         7 233 677	   7 255 636
   Lainat rahoituslaitoksilta	              9 000 000	   7 000 000
   Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	    16 233 677	  14 255 636
   Lyhytaikainen vieras pääoma				
   Lainat rahoituslaitoksilta	              3 000 000	
   Ostovelat	                               3 139 468	   5 146 259
   Muut velat	                              1 307 808	   2 266 678
   Siirtovelat	                             940 051	     641 367
   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	    8 387 327	   8 054 303
				
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	      42 498 830	  42 927 148

                                        14
   9   10   11   12   13   14   15   16