Page 20 - valkeakoskenenergiavuosikertomus2023
P. 20

TASE                                   	 31.12.2023	              31.12.2022

Vastaavaa					

   PYSYVÄT VASTAAVAT				 	
   Aineettomat hyödykkeet
       Aineettomat oikeudet	                68 602,25	       90 663,09
       Muut pitkävaikuitteiset menot	       242 878,28	      281 032,52	
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä	         311 480,53	      371 695,61	
   Aineelliset hyödykkeet		
       Maa- ja vesialueet	                  16 280,40	       16 280,40	
       Rakennukset ja rakennelmat	          1 248 505,05	    974 652,15	
       Moottorivoimalaitos	                 0,00	            96 394,86	
       Siirto- ja jakeluverkosto	           26 718 601,04	 22 444 047,57	
       Koneet ja kalusto	                   344 375,20	      405 922,45	
       Keskeneräiset työt	                  994 444,02	      2 058 965,88	
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä	         29 322 205,71	 25 996 263,31
   SIJOITUKSET				 	
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä	        3 256 894,00	    3 256 894,00	
   Muut osakkeet ja osuudet	                853 676,74	      850 446,74	
   Muut saamiset	                           5 563 326,48	    6 625 584,44	
   Sijoitukset yhteensä	                    9 673 897,22	 10 732 925,18	
   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	              39 307 583,46	 37 100 884,10	
 			
   VAIHTUVAT VASTAAVAT			
   Vaihto-omaisuus
       Aineet ja tarvikkeet	                381 637,62	      356 197,04	
   Pitkäaikaiset saamiset	                  0,00	            0,00	
   Lyhytaikaiset saamiset
       Myyntisaamiset	                      4 061 425,92	    4 309 379,28	
       Siirtosaamiset	                      297 918,92	      218 050,17	
   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	         4 359 344,84	    4 527 429,45	
   Rahat ja pankkisaamiset	                 507 813,36	      514 319,49	
   VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	            5 248 795,82	    5 397 945,98	

 V a s t a a v a a y h t e e n s ä	         44 556 379,28	 42 498 830,08	

	Vastattavaa				

   OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma	                             672 751,71	      672 751,71
   Muut rahastot	                           8 392 982,40	    8 392 982,40
   Edellisten tilikausien voitto 	          16 933,30	       372 935,63
   Tilikauden voitto	                       1 545 246,49	    393 997,67
   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	                     10 627 913,90	   9 832 667,41

   TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ             9 285 159,15	    8 045 159,16
   Poistoero	

   PAKOLLISET VARAUKSET                     216 000,00	0,00
   Muut pakolliset varaukset	

     VIERAS PÄÄOMA                           7 219 437,63	    7 233 676,62
     Pitkäaikainen vieras pääoma             7 000 000,00	    9 000 000,00
                                            14 219 437,63	   16 233 676,62
          Liittymismaksut	                   4 000 000,00	    3 000 000,00
          Lainat rahoituslaitoksilta	
     PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	      102 000,00	               0,00
     Lyhytaikainen vieras pääoma             3 228 802,16	    3 139 468,06
          Lainat rahoituslaitoksilta	        2 225 626,00	    1 307 808,04
          Saadut ennakot	
          Ostovelat	                            651 440,44	      940 050,79
          Muut velat	                       10 207 868,60	    8 387 326,89
          Siirtovelat	                      24 427 306,23	   24 621 003,51
     LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	  44 556 379,28	   42 498 830,08
     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	
	
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	

   20
   15   16   17   18   19   20   21   22