Page 21 - TH_arsbok2019
P. 21

Resultaträkning

Belopp i tkr	                                        	 2019-01-01 - 2019-12-31	 2018-01-01 - 2018-12-31

Rörelsens intäkter		

Nettoomsättning 		                                   224 288	       219 282
                                                                         903
Övriga rörelseintäkter		                             533	
                                                                   220 185
Summa intäkter		                                     224 821	
                                                                    -77 675
Rörelsens kostnader                                    -81 968	     -32 899
Driftskostnader 		                                     -30 324	
Underhållskostnader		                                    -4 064	      -3 333
Fastighetsskatt		                                      -23 803	     -22 278
Personalkostnader		                                    -35 705	     -33 871
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		      -2 746	
Övriga rörelsekostnader		                            -178 610	        -1 037
Summa kostnader		                                                 -171 093

Rörelseresultat		                                    46 211	      49 092

Resultat från finansiella poster                     84 000	              0
Resultat från andelar i koncernföretag		                 147	          239
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		                -31 320
Räntekostnader och liknande resultatposter		         -22 838	     -31 081
Summa resultat från finansiella poster		             61 309	

Resultat efter finansiella poster		                  107 520	     18 011

Bokslutsdispositioner		                                  1 772	     2 009
Resultat före skatt		                                109 292	     20 020

Skatt på årets resultat		                            -11 349	      -2 842
Årets resultat		                                     97 943	      17 178

               Fullständig årsredovisning hittar du på www.trelleborgshem.se
   16   17   18   19   20   21   22   23   24