Page 43 - SE_ars2023
P. 43

Balansräkning tillgångar

Tillgångar, tkr	                Not		 2023-12-31	 2022-12-31

	

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag			                 7 110	    9 276

Övriga fordringar			                             137	592

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			  1 501	    4 726

Summa			8 748	                                             14 594

Kassa och bank			                                  3 252	    2 372
Summa omsättningstillgångar			                   12 000	   16 966

Summa tillgångar			 12 000	                                16 966

Balansräkning eget kapital & skulder

Eget kapital och skulder, tkr	  Not		 2023-12-31	2022-12-31

	

Eget kapital	

Bundet eget kapital

Aktiekapital			200	200

Summa			200	200

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 			               2 155	    2 155

Årets resultat 			                               90	0

Summa			2 245	                                             2 155

Summa eget kapital			                            2 445	    2 355

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder			3 070	                                4 280

Skulder till koncernföretag			                   3 259	    3 012

Övriga skulder			                                299	20

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			  2 927	    7 299

Summa kortfristiga skulder			                    9 555	    14 611

Summa eget kapital och skulder			 12 000	                  16 966

                                                                    43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48