Page 18 - NSvk2022B-MagNet
P. 18

Nurmijärven Sähkö Oy

    TULOSLASKELMA, TEUR                  	                        Konserni            	 Emoyhtiö	

    		                                                            2022	     2021	     2022	        2021

    Liikevaihto	                                                  36 760	   33 292	   25 528	      20 624

    Liiketoiminnan muut tulot	                                    1 884	    1 303	    3 129	       2 490

    Materiaalit ja palvelut	                                      -25 193	  -22 206	  -22 102	     -18 460

    Henkilöstökulut	                                              -2 964	   -2 781	   -2 239	      -2 066

    Poistot ja arvonalennukset	                                   -3 070	   -2 885	   -1 232	      -1 195

    Liiketoiminnan muut kulut	                                    -3 468	   -3 106	   -2 736	      -2 462

    Liikevoitto	                                                  3 950	    3 616	    350	 -1 069

    Rahoitustuotot- ja kulut	                                     -7 887	   1 541	    -7 889	      1 541

    Voitto (+) / tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	  -3 937	   5 157	    -7 539	      471

    Tilinpäätössiirrot (konserniavustus)	                         0	 0	               0	 0

    Tilinpäätössiirrot (poistoero)	                               0	 0	               -299	 -463

    Tuloverot	                                                    -780	 -1 044	       0	 -14

    Tilikauden voitto (+) / tappio (-)	                           -4 718	   4 113	    -7 839	      -6

    						

    						

    Tase 31.12.2022					

    	

    Vastaavaa	                                                    Konserni		Emoyhtiö

    	

    		                                                            2022	     2021	     2022	        2021

    Pysyvät vastaavat					

    Aineettomat hyödykkeet	                                       535	 496	           407	 407

    Aineelliset hyödykkeet	                                       82 668	   77 796	   20 595	      20 712

    Sijoitukset	                                                  6 360	    12 713	   14 380	      20 733

    Vaihtuvat vastaavat						

    Vaihto-omaisuus	                                              1 428	    658	      1 428	       658

    Saamiset	                                                     12 491	   11 998	   13 377	      12 718

    Rahoitusarvopaperit	                                          13 630	   13 957	   13 630	      13 957

    Rahat ja pankkisaamiset	                                      274	 307	           244	 271

    Yhteensä	                                                     117 385	  117 927	  64 059	      69 456

    						

    Vastattavaa	                                                  Konserni		Emoyhtiö

    	

    		                                                            2022	     2021	     2022	        2021

    Oma Pääoma					

    Osakepääoma	                                                  1 009	    1 009	    1 009	       1 009

    Muut rahastot					

    Vararahasto	                                                  10 877	   10 877	   10 877	      10 877

    Edellisten tilikausien voitto	                                58 616	   56 502	   25 803	      27 809

    Tilikauden voitto	                                            -4 718	   4 113	    -7 839	      -6

    Tilinpäätössiirtojen kertymä					

    Kertynyt poistoero			                                                             10 607	      10 308

    Pitkäaikainen vieras pääoma					

    Liittymis- ja takuumaksut	                                    27 820	   26 886	   4 919	       5 012

    Lainat rahoituslaitoksilta	                                   11 579	   6 789	    11 579	      6 789

    Laskennallinen verovelka	                                     5 683	    5 556			

    Vakuudet	                                                     0	 0	               0	0

    Lyhytaikainen vieras pääoma					

    Lainat rahoituslaitoksilta	                                   983	 211	           983	 211

    Saadut ennakot	                                               27	 22	             27	 22

    Siirtovelat	                                                  499	 489	           387	382

    Ostovelat	                                                    3 057	    2 808	    2 118	       1 704

    Muut velat	                                                   1 953	    2 664	    3 589	       5 340

    Yhteensä	                                                     117 385	  117 927	  64 059	      69 456

18
   13   14   15   16   17   18   19   20