Page 47 - mek_spk_vuosikatsaus_arsberattelse_2020_s
P. 47

Tilinpäätös | Bokslut

                                                                                     Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
                                                                                                     Vuosikatsaus 2020 Årsberättelse

Tase | Balansräkning

1 000 €	                                                                31.12.2020	  31.12.2019	
	
VASTAAVAA | AKTIVA	

Aineettomat hyödykkeet | Immateriella tillgångar		

Muut aineettomat hyödykkeet | Övriga immateriella tillgångar	           2 922	       2 350

Aineettomat hyödykkeet yhteensä | Immateriella tillgångar sammanlagt	   2 922	       2 350

Sijoitukset | Placeringar	
Kiinteistösijoitukset | Fastighetsplaceringar	

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet | Fastigheter och fastighetsaktier	   168 379	     186 580

Lainasaamiset konserniyrityksiltä | Lånefordringar hos koncernföretag	  96 422	      62 250

Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä | Lånefordringar hos ägarintresseföretagen	27	 27

Kiinteistösijoitukset yhteensä | Fastighetsplaceringarna sammanlagt	    264 828	     248 857

Muut sijoitukset | Övriga placeringar	                                  670 472	     671 528
   Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	                                    0	           0
   Rahoitusmarkkinavälineet | Finansmarknadsmedel	
   Muut lainasaamiset | Övriga lånefordringar	                            13 973	      2 446
   Talletukset | Depositioner	                                                  0	    10 000

Muut sijoitukset yhteensä | Övriga placeringar sammanlagt	              684 445	     683 974

Sijoitukset yhteensä | Placeringar sammanlagt	                          949 273	     932 830

Saamiset | Fordringar 	                                                 5 818	        8 735
   Vakuutusmaksusaamiset | Premiefordringar	                            3 879	        1 641
   Muut saamiset | Övriga fordringar	
                                                                        9 697	       10 376
   Saamiset yhteensä | Fordringar sammanlagt	

Muu omaisuus | Övriga tillgångar 	                                       117	 144
   Aineelliset hyödykkeet | Materiella tillgångar	                      119	 106
      Kalusto | Inventarier 	
      Muut aineelliset hyödykkeet | Övriga materiella tillgångar	       235	 250

   Aineelliset hyödykkeet yhteensä | Övriga materiella tillgångar	

Rahat ja pankkisaamiset | Kassa och banktillgodohavanden	               38 439	      31 471
Muu omaisuus yhteensä | Övriga tillgångar sammanlagt	                   38 674	      31 720

Siirtosaamiset | Resultatregleringar		

Korot ja vuokrat | Räntor och hyror	                                    447	 307

Saaminen vastuunjaosta | Fordringar hos ansvarsfördelningen	            0	 1 738

Siirtosaamiset yhteensä | Resultatregleringar sammanlagt	               447	 2 045

Vastaavaa yhteensä | Aktiva sammanlagt	                                 1 001 012	   979 321

VASTATTAVAA | PASSIVA

Tilinpäätössiirtojen kertymä | Ackumuledare bokslutsdispositioner		

Kertynyt poistoero | Ackumulerad avskrivningsdifferens 	                1 116	       1 365

Vastuuvelka | Ansvarskuld	                                              992 089	     971 557
Velat | Skulder	                                                                0	        28

   Muut velat | Övriga skulder	

Siirtovelat | Resultatregleringar	                                        236	        140
   Velka valtiolle | Skuld till staten	                                 1 490	           0
   Velka vastuunjakoon | Skuld till ansvarsfördelningen	                6 081	
   Muut siirtovelat | Övriga resultatregleringar	                                    6 231

Siirtovelat yhteensä | Resultatregleringar sammanlagt	                  7 807	       6 371

Vastattavaa yhteensä | Passiva sammanlagt	                              1 001 012	   979 321

                                                                                                  47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52