Page 178 - bosch-soveltuvuusluettelo
P. 178

B176 | MAN

                                                          0 092 ...0        0 092 ...0       0 092 ...0

MAN

TG

310A/ 360A/ 410A/ 460A/ 03.99-08.02        ZE  225  1150  T5 080 170  1000  T4 077 155  900  T3 077
                                           ZE
510A D, DF                                 ZE

F, FL, F-, FL-WW              03.99-04.07  ZE  180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077
                                           ZE
TGA                                        ZE
                                           ZE
18.310/ 18.320/ 18.350/ 09.02-05.10        ZE  180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077
                                           ZE
18.360/ 18.390/ 18.400/                    ZE

18.410/ 18.430/ 18.440/

18.480/ 18.510/ 18.530/

19.350/ 19.360/ 19.390/

19.400/ 19.430/ 19.440/

19.480 FA, FA, FC, FH, FK, FL, FA,

FC, FK, FL, FA, FH, FA, FL, FC,

FK, FL, FL-, FC-, FK-WW

18.310/ 18.360/ 18.410/ 09.02-09.06            180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

18.480 F, FA

18.320/ 18.360/ 18.400/ 02.07-08.08            180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

18.440 F, FL

18.460 F, FL                  09.02-05.04      180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

18.480 F, FL                  07.06-08.08      180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

18.530 F, FL                  11.02-09.04      180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

18.540 F, FL                  02.07-08.08      180  1000  T5 077 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

24.350/ 24.360/ 24.390/ 06.02-05.10            225  1150  T5 080 170  1000  T4 077 155  900  T3 077

24.400/ 24.430/ 24.440/

24.480/ 24.530/ 26.310/

26.320/ 26.350/ 26.360/

26.390/ 26.400/ 26.410/

26.430/ 26.440/ 26.460/

26.480/ 26.510/ 26.530/

26.540/ 28.310/ 28.320/

28.350/ 28.360/ 28.390/

28.400/ 28.430/ 28.440/

28.480/ 28.540/ 32.310/

32.350/ 32.360/ 32.390/

32.400/ 32.410/ 32.430/

32.440/ 32.460/ 32.480/

33.310/ 33.350/ 33.360/

33.390/ 33.400/ 33.430/

33.440/ 33.460/ 33.480/

35.310/ 35.350/ 35.360/

35.390/ 35.400/ 35.410/

35.430/ 35.440/ 35.460/

35.480/ 35.530/ 37.350/

37.360/ 37.390/ 37.400/

37.410/ 37.430/ 37.440/

37.460/ 37.480/ 37.530/

39.390/ 39.400/ 39.430/

39.440/ 39.480/ 40.390/

40.400/ 40.410/ 40.430/

40.440/ 40.480/ 41.350/

41.360/ 41.390/ 41.400/

41.410/ 41.430/ 41.440/

41.460/ 41.480/ 41.530/

41.540 FD, FD, FDA, FD-,

FDA-WW, FD, FFD, FD,

FFD, FV, FD, FH, FN, FV,

FD, FV, FDA, FDA-WW,

FD-WW, FFD, FFDC, FFDK,

FFD-WW, FN, FN, FP, FN,

FP, FV, FV, FV-WW, L, FL, VF

Bosch Automotive Aftermarket                                                                 2011 | 2012
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183