Page 76 - kasityokalut
P. 76

Kiintolenkit, räkkälenkit ja jakoavaimet

                              Kiintolenkkiavaimet

                              Lenkkipää 15° kulmassa. Materiaali CrV.
                              Mattakromattu, kiillotettu kiintoavainpää.	

Tuotekoodi Avainväli L D1 D2  T1   T2   EAN  Tuotekoodi Avainväli L D1 D2 T1        T2    EAN
                   mm         4,2  4,7                           mm                 15

284-B35-06 6 105 15,5 10,1                   284-B35-34 34 380 69,2 48,8 10,7

284-B35-07 7 115 17 11,5 4,4 5               284-B35-36 36 410 74 53 13,5 19,4

284-B35-08 8 125 19,2 12,8 4,6 5,5           284-B35-38 38 430 77 56 15 20,4

284-B35-09 9 135 21,2 14,2 4,8 5,9           284-B35-41 41 460 84 61 16 21,6

284-B35-10 10 145 23,2 15,6 5 6,5            284-B35-46 46 500 92 66 17 23

284-B35-11 11 155 25,3 16,9 5,4 6,9          284-B35-50 50 540 73 73 18 24,6

284-B35-12 12 165 27,2 18,3 5,5 7,3          284-B35-55 55 560 86 86 28 21,5

284-B35-13 13 175 29,4 19,7 5,9 7,8          284-B35-60 60 600 94 94 30 23,5

284-B35-14 14 185 31,5 21,2 6,2 8,3          284-B35-65 65 680 108 108 32 25

284-B35-15 15 195 33,2 22,5 6,4 8,6          284-B35-70 70 680 108 108 32 25

284-B35-16 16 205 34,7 24 6,7 8,9

284-B35-17 17 215 36,5 25,3 6,9 9,3

284-B35-18 18 225 38,7 26,8 7,2 9,9          Tuotekoodi   Avainväli L D1 D2 T1      T2    EAN
                                             284-B35-1/4    mm                      4,7
284-B35-19 19 235 40,7 28,1 7,4 10,5
                                                            1/4” 105 15,5 10,1 4,2

284-B35-20 20 245 43,1 29,7 7,7 10,9         284-B35-5/16 5/16” 125 19,2 12,8 4,6 5,5

284-B35-21 21 255 44,8 31,3 8 11,3           284-B35-11/32 11/32” 135 21,2 14,2 4,8 5,9

284-B35-22 22 265 46,9 32,6 8,2 11,5         284-B35-3/8  3/8” 145 23,2 15,6 5 6,5

284-B35-23 23 275 48,3 34,2 8,4 11,8         284-B35-7/16 7/16” 155 25,3 16,9 5,4 6,9

284-B35-24 24 285 50,4 35,5 8,7 12,1         284-B35-1/2  1/2” 175 29,4 19,7 5,9 7,8

284-B35-25 25 295 52 36,9 8,9 12,5           284-B35-9/16 9/16” 185 31,5 21,2 6,2 8,3

284-B35-26 26 305 53,6 38,2 9,2 12,8         284-B35-5/8  5/8” 205 34,7 24 6,7 8,9

284-B35-27 27 315 55,7 39,6 9,4 13,1         284-B35-11/16 11/16” 215 36,5 25,3 6,9 9,3

284-B35-28 28 325 57,6 40,9 9,7 13,3         284-B35-3/4  3/4” 235 40,7 28,1 7,4 10,5

284-B35-29 29 335 59,7 42,3 9,9 13,5         284-B35-13/16 13/16” 255 44,8 31,3 8 11,3

284-B35-30 30 345 61,8 43,7 10,1 13,7        284-B35-7/8  7/8” 265 46,9 32,6 8,2 11,5

284-B35-32 32 365 65,8 46,4 10,4 14,3        284-B35-15/16 15/16” 285 50,4 35,5 8,7 12,1

284-B35-33 33 380 69,2 48,8 10,7 15          284-B35-1    1” 295 52 36,9 8,9 12,5

2-2
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81