Page 10 - Piispanportin_Aura_myyntiesite_2023_web
P. 10

Asunto Oy Piispanportin Aura
huoneistoluettelo A-porras

ASUNNON NUMERO   KERROS  HUONEISTOT Y YPPI  ULKOTILA  ASUNNON PINTA-ALA m²     ULKOVARASTO m²

             A1    1     3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 73.0                +2.0
             A2    1     3H+K               PARVEKE                 60.0
             A3    1     2H+K+VAR(+TT)      PIHATER.      46.0 + työtila 23.0           +2.5
             A4    1     3-4H+K+S+VAR       PIHATER.                91.0                +2.0
             A5    1     1H+KT+A+VAR        PIHATER.                38.0                +2.0
             A6    1     1H+KT+A+VAR        PIHATER.                38.0                +2.0
             A7    2     3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 72.5                +2.0
             A8    2     3H+K               PARVEKE                 60.0
             A9    2     2H+K+VAR           PARVEKE                 47.5                +2.5
            A10    2     3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                 91.0                +2.0
            A11    2     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 38.0                +2.0
            A12    2     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 38.0                +2.0
            A13    2     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 36.5                +2.0
            A14    3     4H+K+S+VAR         PARVEKE                 91.0                +2.0
            A15    3     3H+K               PARVEKE                 59.5
            A16    3     2H+K+VAR           PARVEKE                 47.5                +2.5
            A17    3     3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                 91.0                +2.0
            A18    3     3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 77.0                +2.0
            A19    3     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 36.5                +2.0
            A20    4     4H+K+S+VAR         PARVEKE                 91.0                +2.0
            A21    4     3H+K               PARVEKE                 59.5
            A22    4     2H+K+VAR           PARVEKE                 47.5                +2.5
            A23    4     3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                 91.0                +2.0
            A24    4     3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 77.0                +2.0
            A25    4     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 36.5                +2.0
                   5                                                                    +2.0
            A26    5     4H+K+S+VAR         PARVEKE                 90.5
                   5                                                                    +2.5
            A27    5     3H+K               PARVEKE                 59.5                +2.0
                   5                                                                    +2.0
            A28    5     2H+K+VAR           PARVEKE                 47.5                +2.0
                   6                                                                    +2.0
            A29    6     3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                 91.0
                   6                                                                    +2.5
            A30    6     3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 77.0                +2.0
                   6                                                                    +2.0
            A31    6     1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 36.5                +2.0

            A32          4H+K+S+VAR         PARVEKE                 90.5

            A33          3H+K               PARVEKE                 59.5

            A34          2H+K+VAR           PARVEKE                 47.5

            A35          3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                 91.0

            A36          3H+KT+S+VAR        PARVEKE                 77.0

            A37          1H+KT+A+VAR        PARVEKE                 36.5

8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15