Page 11 - Piispanportin_Aura_myyntiesite_2023_web
P. 11

Huoneistoluettelo
B- ja C-porras

ASUNNON NUMERO   KERROS   HUONEISTOT Y YPPI  ULKOTILA     ASUNNON PINTA-ALA m²  ULKOVARASTO m²

            B38        1  2H+KT              RANSKAL. P.               46.5              +2.0
            B39        2  2H+KT              RANSKAL. P.               46.5              +2.0
            B40        2  2H+KT              RANSKAL. P.               46.0
            B41        3  1H+KT              RANSKAL. P.               28.0              +2.0
            B42        3  2H+KT              RANSKAL. P.               46.0              +2.0
            B43        3  3-5H+K+S+VAR       PARVEKE                  100.0
            B44        3  3H+K+S+VAR         PARVEKE                   79.0              +2.0
            B45        4  1H+KT              RANSKAL. P.               28.0              +2.0
            B46        4  2H+KT              RANSKAL. P.               46.0
            B47        4  3-5H+K+S+VAR       PARVEKE                  100.0              +2.0
            B48        4  3H+K+S+VAR         PARVEKE                   79.0              +2.0
            B49        5  1H+KT              RANSKAL. P.               28.0              +2.5
            B50        5  2H+KT              RANSKAL. P.               46.0              +2.5
            B51        5  3-5H+K+S+VAR       PARVEKE                  100.0              +5.0
            B52        5  3H+K+S+VAR         PARVEKE                   79.0              +2.5
            B53        6  1H+KT              RANSKAL. P.               28.0              +2.5
            B54        6  2H+KT              RANSKAL. P.               45.5              +5.0
            B55        6  3-5H+K+S+VAR       PARVEKE                  100.0              +2.0
            B56        6  3H+K+S+VAR         PARVEKE                   79.0
            B57        7  3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                   89.0
            B58        7  3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                   90.0
            B59        7  2H+K+VAR           KATTOTER.                 46.0
            B60        8  3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                   89.0
            B61        8  3-4H+K+S+VAR       PARVEKE                   90.0
                       8
            B62        2  2H+K+VAR           PARVEKE                   46.0

            C63           5H+K+S+VAR         TERASSI                  125.0

                                                                                                9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16