Page 14 - VEvk2021MagNetOOO
P. 14
Tase 31.12.2021 31.12.2020
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 137 269 71 321
Muut pitkävaikuitteiset menot 319 186 330 386
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 16 280 16 280
Rakennukset ja rakennelmat 610 064 532 250
Moottorivoimalaitos 138 063 186 813
Siirto- ja jakeluverkosto 19 651 064 18 628 449
Koneet ja kalusto 559 170 546 856
Keskeneräiset työt 2 133 445 279 653
SIJOITUKSET
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 256 894 3 256 894
Muut osakkeet ja osuudet 3 547 764 3 100 318
Muut saamiset 5 015 589 4 078 013
Pysyvät vastaavat yhteensä 35 384 793 31 027 237
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 61 472 86 967
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 30 000
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 6 111 417 4 561 386
Laskennalliset verosaamiset 18 676 35 588
Muut saamiset 30 000 1 298 514
Siirtosaamiset 788 754 531 837
Rahat ja pankkisaamiset 532 033 1 880 320
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 542 354 8 424 615
V a s t a a v a a y h t e e n s ä 42 927 147 39 451 853
V astattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 672 751 672 751
Muut rahastot 8 392 982 8 392 982
Edellisten tilikausien voitto 1 292 463 1 578 724
Tilikauden voitto 580 471 1 713 739
Oma pääoma yhteensä 10 938 669 12 358 198
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 9 585 159 8 385 716
PAKOLLISET VARAUKSET 93 380 177 943
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Liittymismaksut 7 255 636 7 236 402
Lainat rahoituslaitoksilta 7 000 000 3 000 000
Muut pitkäaikaiset velat 0 62 000
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 14 255 636 10 298 402
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 0 4 000 000
Ostovelat 5 146 258 2 654 206
Muut velat 2 266 677 1 017 490
Siirtovelat 641 366 559 897
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 8 054 302 8 231 593
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 42 927 147 39 451 853
14