Page 12 - PM-235SP
P. 12

23.5 SP                                                                                                                                                                                                                                             BONFILIDESIGN.IT

                                                                                                                                        A (mm)    23522SP 23523SP 23524SP 23525SP 23526SP 23527SP
                                                                                                                                        A (ft)    2185 2090 1990 1890 1765 1670
                                                                                                                                        B (mm)    7’2” 6’10” 6’6” 6’2” 5’9” 5’6”
                                                                                                                                        B (ft)    3250 3135 3015 2905 2770 2660
                                                                                                                                                  10’8” 10’3” 9’11” 9’6” 9’1” 8’9”

           STD SXL             23522SP 23523SP 23524SP 23525SP 23526SP 23527SP                         D (mm)                 23523SP   23523SP   23524SP   23524SP   23524SP   23525SP   23525SP   23526SP
A (mm) 2455 2480    B (mm) 2250 2250 2250 2305 2365 2405                                               D (ft)                 +J512.20  +J513.20  +J512.20  +J513.20  +J514.20  +J513.20  +J514.20  +J252
A (ft) 8’1” 8’2”    B (ft) 7’5” 7’5” 7’5” 7’7” 7’9” 7’11”                                                                     2645      2645      2660      2660      2660      2660      2660      2610
                    C (mm) 980 980 980 1040 1060 1100                                                                         8’8”      8’8”      8’9”      8’9”      8’9”      8’9”      8’9”      8’7”
                    C (ft) 3’3” 3’3” 3’3” 3’5” 3’6” 3’7”

23.5 SP                                                                                                23522SP 23523SP 23524SP 23525SP 23526SP 23527SP 23523SP 23523SP 23524SP 23524SP 23524SP 23525SP 23525SP 23526SP
                                                                                                                                                                      + J512.20 + J513.20 + J512.20 + J513.20 + J514.20 + J513.20 + J514.20 + J252

Momento di sollevamento massimo - Maximum lifting moment - Moment de levage maxi               tm 21,3 19,8 19,3 18,9 18,6 17,7 - - - - - - - -
Max. Lastmoment - Momento de elevación máxima                                                ft lbs 154060 143210 139600 136700 134530 128020 - - - - - - - -

Sbraccio oleodinamico - Maximum hydraulic reach - Allongement hydraulique Hydraulische                 m 7,75 9,95 12,25      14,50     16,80     19,05 15,95 17,75 18,35 20,05 21,75 22,35 24,05 22,35
Reichweite, Standard - Alcance hidráulico                                                              ft 25’5” 32’8” 40’2”   47’7”      55’1”    62’6” 52’4” 58’3” 60’2” 65’9” 71’4” 73’4” 78’11” 73’4”
orizzontale - horizontal - horizontal - horizontal                                                     m 11,75 13,90 16,15    18,45     20,70     22,95 20,05 21,80 22,3 24,10 25,85 26,35 28,15 26,30
verticale - vertical - vertical - vertikal - vertical                                                  ft 38’7” 45’7” 52’12”  60’6”     67’11”    75’4” 65’9” 71’6” 73’2” 79’1” 84’10” 86’5” 92’4” 86’3”

Impianto oleodinamico - Hydraulic system - Circuit hydraulique - Hydraulikanlage - Sistema hidráulico
portata raccomandata - recommended oil flow - débit recommandé                               l/min 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
empfohlene Fördermenge - caudal requerido                                                    gals/min 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

pressione massima - rated pressure - pression max - Betriebsdruck - presión máxima                     Mpa 32 30,5 29,5 29,5 29,5 29,5 30,5 30,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
                                                                                                        Psi 4640 4420 4280 4280 4280 4280 4420 4420 4280 4280 4280 4280 4280 4280

capacità del serbatoio - tank capacity - capacité du réservoir - Tankinhalt                               l 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
capacidad del depósito de aceite                                                                       Gals 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Gruppo di rotazione - Slewing system - Rotation - Schwenksystem - Sistema de giro                ° 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400                                                                                          836991 - ED. 01/2011
angolo di rotazione - slewing angle - angle de rotation - Schwenkbereich - ángulo de giro    kNm 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 19,7
coppia di rotazione - slewing moment - couple de rotation - Schwenkmoment momento de giro    ft lbs 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140 20140
pendenza massima di lavoro - max. working heel - devers max de travail - max Arbeitsneigung  %(°) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
inclinación máxima de trabajo

Peso della gru standard - Standard crane weight                                                        kg 2125 2275 2415 2550 2670 2775 2775 2830 2930 2985 3035 3160 3210 3170
Poids de la grue standard - Eigengewicht - Peso de la grúa estandar                                    lbs 4685 5020 5325 5625 5890 6120 6120 6240 6460 6585 6695 6970 7080 6990
Con serbatoio non rifornito - Empty oil tank - reservoir huile non garni                               kg 2245 2395 2535 2670 2790 2695 2895 2950 3050 3105 3155 3280 3330 3290
Leerer Öltank - depósito de aceite vacío                                                               lbs 4950 5285 5090 5890 6155 5945 6385 6505 6725 6850 6960 7235 7345 7255
Versione LC - LC version - LC version - LC Version - versión LC

                                                                                    I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso. - Technical data can be revised without prior notice. - Les données
                                                                                    techniques peuvent être modifiées sans preavis. - Technische Änderungen vorbehalten. - Reservado el derecho de modificaciones.

PM S.p.A. | Via G. Verdi 22 | 41018 S. Cesario Sul Panaro MO Italy | tel. +39 059 936811 | fax +39 059 936804 | info@pm-group.eu | www.pm-group.eu
   7   8   9   10   11   12