Page 31 - PM-385-SP-sarja
P. 31
38525 38525 38526
+ J814.20 + J815.20 + J614.20
---
24,55 26,35 26,95
28,30 30,15 30,85
80 80 80
32 32 32
150 150 150
410 410 410
44 44 44
0 (0) 0 (0) 0 (0)
4455 4510 4600
38525 38525 38526
+ J814.20 + J815.20 + J614.20
---
---
80’7” 86’5” 88’5”
24,55 26,35 26,95
92’10” 98’11” 101’3”
28,30 30,15 30,85
21 21 21
80 80 80
4640 4640 4640
32 32 32
40 40 40
150 150 150
410 410 410
32450 32450 32450
44 44 44
0 (0) 0 (0) 0 (0)
9825 9945 10145
4455 4510 4600
31