Page 46 - Merimieselakekassa_Sjomanspensionskassan_vuosikatsaus_arsberattelse_2021
P. 46
Tilinpäätös | Bokslut
Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2021 Årsberättelse
Sijoitustoiminnan nettotuoton erittelyt |
Specifikation av nettointäkt av placeringsverksamheten
1 000 € 2021 2020
Sijoitustoiminnan tuotot | Intäkter av placeringsverksamheten 14 254 14 330
2 2
Tuotot kiinteistösijoituksista | Intäkter av placeringsverksamheten
Konserniyrityksiltä | Från koncernföretag 361 356
Muut tuotot | Övriga intäkter 462 528
Omistusyhteysyrityksiltä | Från ägarintresseföretag
Korkotuotot | Räntor 15 079 15 216
Muut tuotot | Övriga intäkter
Muut kiinteistösijoitukset | Övriga fastighetsplaceringar 56 523 38 531
Muut tuotot | Övriga intäkter 538 263
0 19
Tuotot kiinteistösijoituksista yhteensä |
Intäkter av fastighetsplaceringar sammanlagt 57 060 38 814
72 139 54 029
Tuotot muista sijoituksista | Intäkter från övriga placeringar 29 537
Osinkotuotot | Dividender 70 261 2 823
Korkotuotot | Räntor 171 937 33 959
Muut tuotot | Övriga intäkter 90 811
Tuotot muista sijoituksista yhteensä | 16 908 14 604
Intäkter från övriga placeringar sammanlagt 2 496 2 936
Yhteensä | Sammanlagt 145 198
Arvonalentumisten palautumiset | Återförda nedskrivningar 19 549 17 737
Myyntivoitot | Försäljningsvinster
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä | 49 414 20 551
Placeringsverksamhetens intäkter sammanlagt 403 365
Sijoitustoiminnan kulut | Kostnader för placeringsverksamheten 49 817 20 916
Kulut kiinteistösijoituksista | Kostnader för fastighetsplaceringar 308 1 416
Kulut muista sijoituksista | Kostnader för övriga placeringar
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut | 69 675 40 069
Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital
102 262 50 742
Yhteensä | Sammanlagt
Arvonalentumiset ja poistot | Nedskrivningar och avskrivningar
Arvonalentumiset | Nedskrivningar
Rakennusten suunnitelmapoistot | Planenliga avskrivningar på byggnader
Arvonalentumiset ja poistot yhteensä |
Nedskrivningar och avskrivningar sammanlagt
Myyntitappiot | Försäljningsförluster
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä |
Kostnader för placeringsverksamheten sammanlagt
Sijoitustoiminnan nettotuotto |
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen
46