Page 50 - Merimieselakekassa_Sjomanspensionskassan_vuosikatsaus_arsberattelse_2021
P. 50

Tilinpäätös | Bokslut

Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2021 Årsberättelse

    Muut sijoitukset | Övriga placeringar

    				 Kirjanpitoarvo	                                                     Käypä arvo
    			                                        Osuus-%	 Bokföringsvärde	     Gängse värde
    Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	  Andel-%	         31.12.2021	  31.12.2021
    			
    Kotimaiset yhtiöt | Inhemska företag		
    Betolar Oyj	                               1,34	 1 500	 1 629
    Bilot Oyj		                                2,96	 950	 950
    Capman Oyj-b Shs	                          0,13	 590	 607
    Cargotec Oyj-b Share	                      0,04	            651	 926
    Ecoup Oyj		                                2,24	            1 308	       1 308
    Elisa Oyj		                                0,04	            2 050	       4 017
    Fifax Oyj		                                1,06	 349	 349
    Fortum Oyj	                                0,03	            3 786	       6 285
    F-secure Oyj	                              0,22	            1 430	       1 737
    Huhtamaki Oyj	                             0,06	            1 529	       2 574
    Konecranes Oyj	                            0,04	            1 052	       1 204
    Kesko Oyj-b Shs	                           0,04	            973	 3 139
    Kone Oyj-b	                                0,02	            3 912	       6 064
    Lamor Corporation Oyj	                     0,24	 297	 297
    Lassila Tikanoja Oyj	                      0,27	 1 385	 1 385
    Lifeline Spac I Oyj-a	                     1,10	 1 100	 1 421
    Metso Outotec Oyj	                         0,05	            1 855	       3 520
    Nordea Bank Abp	                           0,02	            6 270	       9 042
    Neles Oyj		                                0,04	            484	         771
    Neste Oyj		                                0,02	            1 711	 6 808
    Nokia Oyj		                                0,03	            7 165	       10 097
    Olvi Oyj A		                               0,15	 1 275	 1 275
    Orion Oyj-class B	                         0,05	            1 593	       2 064
    Outokumpu Oyj	                             0,04	 965	 968
    Pihlajalinna Oyj	                          0,60	            1 496	       1 706
    Puuilo Oyj		                               0,27	 1 485	 2 104
    Raisio Oyj-v Shs	                          0,41	 1 830	 1 830
    Sampo Oyj-a Shs	                           0,03	            5 913	       7 670
    Sitowise Group Plc	                        0,41	 1 163	 1 163
    Stora Enso Oyj-r Shs	                      0,05	            2 384	       4 562
    Tietoevry Oyj	                             0,08	            2 407	       2 520
    Nokian Renkaat Oyj	                        0,07	            2 692	       3 009
    Upm-kymmene Oyj	                           0,03	            2 448	       4 717
    Virala Acquisition Co Oyj-c	               0,50	            2 000	       2 830
    Valmet Oyj	                                0,05	            742	 2 680
    Viking Line Abp	                           0,00	 4	 6
    Metsa Board Oyj	                           0,03	 534	 816
    Wartsila Oyj Abp	                          0,04	            2 860	       3 015
    Oddlygood Global Oy (Mandatum Life co-invest)		             1 333	       1 333
    Muut 			 29	 29
    Yhteensä			                                                 73 500	      108 428

    Osakkeet yhteensä | Aktier sammanlagt		73 500	 108 428
    			
    Osakerahastot | Aktiefonder			
    Allianz Europe Equity Growth IT		                           5 468	       14 215
    Evli Eurooppa B		                                           18 169	      31 009
    S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A		                 12 000	      13 195
    S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake C		                 30 085	      42 426
    S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A		                      30 087	      48 394
    iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF		                    15 929	      15 929
    iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF		                11 596	      13 124
    iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF		                   7 787	       9 491
    Hermes Global Emerging Markets F EUR Acc		                  5 017	       5 698
    Kempen (Lux) Global Small-Cap I Acc		                       9 001	       9 442
    Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund		  12 310	      13 868
    Lyxor Seb Impact-i Usd Acc		                                6 404	       7 395
    Nordea 1 - Global Climate and Envir. Fd JI-EUR		            8 173	       12 064
    Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund JI-EUR		              8 133	       9 125
    PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y1H		          8 066	       11 478
    SEB European Equity Small Caps Fund C EUR		                 12 330	      14 612
    Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS		                            6 054	       8 481
    T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I		                9 000	       10 697
    UBS GEM Opportunity Fund I - B EUR		                        19 107	      31 493
    				                                                        234 717	     322 137

    Korkorahastot | Räntefonder			
    Nordea Korko I K		                                          6 907	       6 907
    Nordea 1 - Low Dur European Covered Bd - BI EUR		           6 941	       6 941
    SEB Microfinance Fund IV NH EUR		                           173	 183
    				                                                        14 021	      14 031

    Kiinteistörahastot | Fastighetsfonder			
    DEAS Property Fund Finland I Ky		                           12 067	      12 067
    CapMan RE II Ky		                                           2 544	       2 544
    OP Toimitilakiinteisto Ky		                                 8 000	       8 201
    Real Estate Debt and Secondaries Ky		 755	 755
    Suomen Asunnot ja Tontit I Ky		                             10 048	      11 651
    Suomen Osatontti Ky		                                       8 460	       9 682
    Suomen Osatontti II Ky		                                    2 430	       2 703
    				                                                        44 303	      47 603

    Infrastruktuurirahastot | Infrastrukturfonder			
    CapMan Infra Lynx Ky		                                      14 610	      18 511
    EISER Infrastructure Capital Equity Partners 1-B LP		 120	 120
    Macquarie European Infrastructure Fund II LP		              3 000	       3 000
    Macquarie Infrastructure Partners International LP		 0	 0
    Pan-European Infrastructure Fund LP		                       9 898	       21 688
    Taaleri Tuulitehdas II Ky		                                 393	 7 971
    				                                                        28 020	      51 289

50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55