Page 51 - Merimieselakekassa_Sjomanspensionskassan_vuosikatsaus_arsberattelse_2021
P. 51

Tilinpäätös | Bokslut

                                                                                    Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
                                                                                                     Vuosikatsaus 2021 Årsberättelse

				 Kirjanpitoarvo	                                                                  Käypä arvo
			                                        Osuus-%	 Bokföringsvärde	                Gängse värde
Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	  Andel-%	                    31.12.2021	
                                                                                        31.12.2021

Metsärahastot | Skogsfonder			
Dasos Timberland Fund I SCA SICAV SIF		                                7 275	       10 112
Forest Holding Finland I Ky		                                          50 000	      64 562
Nordic Forest Fund II Ky		                                             8 480	       13 631
				                                                                   65 755	      88 305

Pääomarahastot | Kapitalfonder			
Abac Solutions (SCA) SICAR		                                           5 042	       7 896
Activa Capital Fund III FPCI		                                         0	 2 206
Amanda III Eastern Private Equity Ky		 991	 991
Ambienta II LP		                                                       14	 1 321
Ambienta III LP		                                                      4 232	       5 657
Auda Asia II Feeder		                                                  2 721	       2 721
Auda Global Partners LP		 499	 499
Auda Secondary II Feeder LP		 430	 430
BlackFin Financial Services Fund II FPCI		                             6 067	       9 392
Bocap PK Arvonkasvattajat II Ky		                                      1 661	       1 661
CMP German Opportunity Investors Fund III (SCSp)		                     2 781	       2 781
Conor Technology Fund II Ky		                                          1 780	       1 780
CVC Capital Partners VII LP		                                          8 666	       12 197
DPE Deutschland III GmbH Co. KG		                                      6 106	       10 235
DWS PES Parallel		                                                     3 273	       7 626
EMH Digital Growth Fund GmbH Co. KG		                                  5 989	       8 869
EQ PE XI US Feeder (AIF)		                                             4 511	       5 259
eQ PE XIII US		 459	 459
Eurazeo PME II-B FPCI		                                                101	 4 641
Eurazeo PME III-B FPCI		                                               4 753	       8 218
FnB Europe Fund SLP		                                                  6 359	       6 464
Growth Capital Partners Fund IV LP		                                   232	 5 477
HgCapital 7 D LP		                                                     0	 1 357
HgCapital 8 C LP		                                                     3 953	       10 806
Icebreaker Opp I		 65	 65
Icebreaker Fund I Ky		                                                 914	 1 775
Industrie Finance Investissements 3 FCPR		                             2 544	       2 768
IPR.VC Fund I Ky		 499	 499
Juuri Rahasto I Ky		                                                   3 789	       3 918
Juuri Rahasto II Ky		                                                  2 241	       2 241
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		                                       5 500	       6 281
Mandatum PE I		                                                        4 611	       6 741
Mayfair Equity Partners I LP		                                         6 048	       10 203
Midinvest Fund II Ky		 123	 123
NorthEdge Capital Fund I LP		                                          1 118	       1 118
NorthEdge Capital Fund II LP		                                         6 249	       7 790
Oaktree EPF V Feeder		                                                 3 177	       3 532
OpCapita Consumer Opportunities Fund II LP		                           5 285	       6 191
OpCapita Consumer Opportunities Fund LP		                              1 494	       1 494
PineBridge Secondary Opportunity Partners GP		                         5 832	       8 263
Permira V LP2		                                                        1 742	       6 468
Polaris Private Equity IV		                                            4 208	       4 208
Portobello Fondo IV FCR		                                              5 725	       5 725
Power Fund II Ky		                                                     1 477	       1 477
Power Fund III Ky		                                                    2 073	       2 209
PSC III LP			                                                          5 602	       11 735
RCP Direct III EU Feeder		                                             3 347	       4 718
RCP SOF III EU Feeder		                                                1 667	       3 803
Selected Private Equity Funds I Ky		                                   0	 325
Selected Private Equity Funds II Ky		                                  1 051	       1 421
Siguler Guff Small Buyout Opportunities Fund IV		                      7 473	       8 920
Silverfleet Capital Partners II LP		                                   6 752	       6 752
Superhero Venture Fund 2015 Ky		                                       930	 1 663
Ufenau V German Asset Light, SLP		                                     4 231	       8 572
Vaaka Partners Buyout II Ky		                                          3 000	       4 493
Vaaka Partners Buyout III Ky		                                         7 047	       8 664
Xenon Private Equity VI, SCA SICAR		                                   212	 3 078
				                                                                   176 645	     266 177

Mezzazine-rahastot | Mezzazine-fonder			
Beechbrook Mezzanine II LP		                                           903	 1 632
EMZ 7-I FPCI		                                                         0	 1 056
				                                                                   903	         2 687

Lainarahastot | Lånefonder			
Beechbrook UK SME Credit Feeder I LP		                                 2 876	       2 876
Beechbrook UK SME Credit Feeder II LP		                                9 725	       10 017
Certior Credit Investments I Ky		                                      4 004	       4 004
Certior Credit Opportunities Fund Ky		                                 13 920	      17 888
Certior Credit Opportunities II SCSp		                                 17 669	      18 811
Cordet Direct Lending Fund II SCSp		                                   13 900	      13 903
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSp		  16 242	      18 971
CVC Credit Partners European Mid-Market Solutions Feeder Fund, LP		    13 296	      13 296
European Capital Private Debt LP		                                     6 515	       6 627
Permira Credit Solutions II Senior LP1		                               7 247	       7 247
Permira Credit Solutions III Senior Euro LP		                          10 824	      10 824
Permira Credit Solutions IV Euro SCSp		                                14 536	      14 536
				                                                                   130 756	     139 003

Muut sijoitukset (hedge-rahastot) | Övriga investeringar (Hedge-fonder)			
Impact Alpha Fund Class A Euro EUR		                                   9 844	       9 844
Nordea 1 - Multi-Asset BI		                                            3 500	       3 781
				                                                                   13 344	      13 625

Osakkeet ja rahasto-osuudet yhteensä | Aktier och andelar sammanlagt		781 964	      1 053 285

                                                                                                    51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56