Page 52 - Merimieselakekassa_Sjomanspensionskassan_vuosikatsaus_arsberattelse_2021
P. 52

Tilinpäätös | Bokslut

Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2021 Årsberättelse

  Vastuuvelka | Ansvarsskulden

    1 000 €	                                                                 31.12.2021	    31.12.2020
    		
    Alkaneiden eläkkeiden vastuu | Ansvar för löpande pensioner	                390 331	        371 509
    	 Varsinainen vastuu | Egentlig ansvar	                                       37 701	        38 327
    	 Tasausvastuu | Utjämningsansvar	                                                         409 836
    Yhteensä | Sammanlagt	                                                     428 032	
                                                                                               265 300
    Vastaisten eläkkeiden vastuu | Ansvar för framtida pensioner	               257 075	
    Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu |                                                  13 442
    Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen 	             43 246	       688 578
    Vakuutustekninen vastuuvelka | Försäkringsteknisk ansvarsskuld	             728 353	
                                                                                                       0
    Tasoitusvastuuta vastaava osa | Andel som motsvarar utjämningsansvaret	             0	
    Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta |                                          303 511
    Andel av ansvarsskulden som ingår i solvenskapitalet	                      328 206	        992 089
    Vastuuvelka taseessa | Ansvarsskuld i balansräkningen	                   1 056 559	
    	

    Arvio on tehty 31.12.2021 voimassa olevien laskuperusteiden mukaan. |
    Beräkning utifrån de grunder som gällde 31.12.2021			
    	
    Finanssivalvonnan määräyksissä tarkoitettu vastuuvelan tuottovaatimus on 58,530 milj.€. |
    Ansvarsskuldens avkastningskrav som är angivet i Försäkringsinspektionens föreskrift är 58,530 milj.€.

52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57