Page 38 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 38

Hallituksen toimintakertomus

Merimieseläkekassa 2022 Vuosikatsaus

Tunnuslukuja 2022                                           2022	2021

 		                                                           49,7	40,0

Vakuutusmaksutulo, milj. €	

Valtion osuus MEL-eläkemenosta, milj. €	                    58,7	57,1

Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1)	           66,2	73,8

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. €	       -23,2	201,2

Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %	   -1,7	16,2

Liikevaihto, milj. € 	                                      148,1	199,4

Kokonaisliikekulut, milj. €	                                6,7	5,8

Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta	                        4,5	2,9

Kokonaisliikekulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin		
                                                            3,8	3,3 4)
hallinnasta aiheutuneita kuluja sekä oikeushallintomaksua	  1,5	1,6 4)

	 % MEL-palkkasummasta	

Kokonaistulos, milj. € 	                                    -37,7	122,8

Vastuuvelka, milj. €	                                       1 075,8	  1 056,6

Vakavaraisuuspääoma, milj. € 2)	                            650,1	687,7
	 suhteessa vakavaraisuusrajaan	                             3,39	3,23

Eläkevarat, milj. € 3)	                                     1 373,6	  1 419,6
	 % vakuutusteknisestä vastuuvelasta 3)	
                                                            190,5	194,9

MEL-palkkasumma, milj. €	                                   261,5	210,4

MEL-vakuutuksia (työnantajia)	                              33	31

MEL-vakuutettuja 	                                          7 086	    5 709

Eläkkeensaajia	                                             7 910	    8 001

    1) 	 Tuloslaskelman erä maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja
    2) 	 Laskettuna kunankin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate
    	 koskee muita vakavaraisuustunnuslukuja)
    3) 	 STM:n asetuken (614/2008) 11§:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka+vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka+arvostuserot
    4) 	 Vertailukauden 2021 summaa korjattu

38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43