Page 43 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 43
Tilinpäätös | Bokslut
Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2022 Årsberättelse
Tase | Balansräkning
1 000 € 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA | AKTIVA
Aineettomat hyödykkeet | Immateriella tillgångar 3 971 5 070
Muut aineettomat hyödykkeet | Övriga immateriella tillgångar 3 971 5 070
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | Immateriella tillgångar sammanlagt
Sijoitukset | Placeringar
Kiinteistösijoitukset | Fastighetsplaceringar
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet | Fastigheter och fastighetsaktier 165 655 186 414
Lainasaamiset konserniyrityksiltä | Lånefordringar hos koncernföretag 0 26 753
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä | Lånefordringar hos ägarintresseföretagen 27 27
Kiinteistösijoitukset yhteensä | Fastighetsplaceringarna sammanlagt 165 682 213 194
Muut sijoitukset | Övriga placeringar 842 660 781 964
Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar 1 500 1 994
Rahoitusmarkkinavälineet | Finansmarknadsmedel 7 270
Muut lainasaamiset | Övriga lånefordringar 16 894
851 430
Muut sijoitukset yhteensä | Övriga placeringar sammanlagt 800 853
Sijoitukset yhteensä | Placeringar sammanlagt 1 017 112 1 014 047
Saamiset | Fordringar 9 755 8 008
Vakuutusmaksusaamiset | Premiefordringar 14 756 5 276
Muut saamiset | Övriga fordringar
24 511 13 284
Saamiset yhteensä | Fordringar sammanlagt
Muu omaisuus | Övriga tillgångar 63 90
Aineelliset hyödykkeet | Materiella tillgångar 123 99
Kalusto | Inventarier
Muut aineelliset hyödykkeet | Övriga materiella tillgångar 186 188
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | Övriga materiella tillgångar
Rahat ja pankkisaamiset | Kassa och banktillgodohavanden 45 867 34 629
Muu omaisuus yhteensä | Övriga tillgångar sammanlagt 46 053 34 817
Siirtosaamiset | Resultatregleringar 242 268
Korot ja vuokrat | Räntor och hyror 200 0
Saaminen valtiolta | Fordringar hos staten 2 605
Saaminen vastuunjaosta | Fordringar hos ansvarsfördelningen 113
3 047
Siirtosaamiset yhteensä | Resultatregleringar sammanlagt 381
Vastaavaa yhteensä | Aktiva sammanlagt 1 094 694 1 067 599
1 668 1 593
VASTATTAVAA | PASSIVA
Tilinpäätössiirtojen kertymä | Ackumuledare bokslutsdispositioner
Kertynyt poistoero | Ackumulerad avskrivningsdifferens
Vastuuvelka | Ansvarskuld 1 075 802 1 056 559
Velat | Skulder 9 331 0
Muut velat | Övriga skulder
Siirtovelat | Resultatregleringar 0 282
Velka vastuunjakoon | Skuld till ansvarsfördelningen 7 892 9 165
Muut siirtovelat | Övriga resultatregleringar
7 892 9 447
Siirtovelat yhteensä
Vastattavaa yhteensä | Passiva sammanlagt 1 094 694 1 067 599
43