Page 46 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 46
Tilinpäätös | Bokslut
Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2022 Årsberättelse
Sijoitustoiminnan nettotuoton erittelyt |
Specifikation av nettointäkt av placeringsverksamheten
1 000 € 2022 2021
Sijoitustoiminnan tuotot | Intäkter av placeringsverksamheten 13 725 14 254
0 2
Tuotot kiinteistösijoituksista | Intäkter av placeringsverksamheten
Konserniyrityksiltä | Från koncernföretag 176 361
Muut tuotot | Övriga intäkter 301 462
Omistusyhteysyrityksiltä | Från ägarintresseföretag
Korkotuotot | Räntor 14 202 15 079
Muut tuotot | Övriga intäkter
Muut kiinteistösijoitukset | Övriga fastighetsplaceringar 81 986 56 523
Muut tuotot | Övriga intäkter 899 538
315 0
Tuotot kiinteistösijoituksista yhteensä |
Intäkter av fastighetsplaceringar sammanlagt 83 200 57 060
97 402 72 139
Tuotot muista sijoituksista | Intäkter från övriga placeringar 18 307 29 537
Osinkotuotot | Dividender 70 261
Korkotuotot | Räntor 7 360 171 937
Muut tuotot | Övriga intäkter 123 068
Tuotot muista sijoituksista yhteensä | 14 845 16 908
Intäkter från övriga placeringar sammanlagt 5 348 2 496
Yhteensä | Sammanlagt 72 145
Arvonalentumisten palautumiset | Återförda nedskrivningar 20 265 19 549
Myyntivoitot | Försäljningsvinster
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä | 53 697 49 414
Placeringsverksamhetens intäkter sammanlagt 1 100 403
Sijoitustoiminnan kulut | Kostnader för placeringsverksamheten 54 798 49 817
Kulut kiinteistösijoituksista | Kostnader för fastighetsplaceringar 8 294 308
Kulut muista sijoituksista | Kostnader för övriga placeringar
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut | 83 357 69 675
Ränteutgifter och kostnader för främmande kapital
39 711 102 262
Yhteensä | Sammanlagt
Arvonalentumiset ja poistot | Nedskrivningar och avskrivningar
Arvonalentumiset | Nedskrivningar
Rakennusten suunnitelmapoistot | Planenliga avskrivningar på byggnader
Arvonalentumiset ja poistot yhteensä |
Nedskrivningar och avskrivningar sammanlagt
Myyntitappiot | Försäljningsförluster
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä |
Kostnader för placeringsverksamheten sammanlagt
Sijoitustoiminnan nettotuotto |
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen
46