Page 50 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 50

Tilinpäätös | Bokslut

Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2022 Årsberättelse

    Muut sijoitukset | Övriga placeringar

    				 Kirjanpitoarvo	                                                     Käypä arvo
    			                                        Osuus-%	 Bokföringsvärde	     Gängse värde
    Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	  Andel-%	         31.12.2022	  31.12.2022
    			
    Kotimaiset yhtiöt | Inhemska företag
    Betolar Oyj	                               1,34	 797	 797
    Capman Oyj-b Shs	                          0,13	 540	 540
    Cargotec Oyj-b Share	                      0,03	            651	 873
    Ecoup Oyj		                                2,24	 601	 601
    Elisa Oyj		                                0,03	            1 497	       2 673
    Fifax Oyj		                                1,06	 102	 102
    Fortum Oyj	                                0,03	            3 621	       3 621
    F-secure Corp	                             0,20	            715	 979
    Huhtamaki Oyj	                             0,04	            929	 1 292
    Konecranes Oyj	                            0,04	 990	 990
    Kesko Oyj-b Shs	                           0,04	            973	 2 210
    Kone Oyj-b	                                0,02	            3 912	       4 647
    Lamor Corporation Oyj	                     0,24	 286	 286
    Lassila Tikanoja Oyj	                      0,27	 1 100	 1 100
    Lifeline Spac I Oyj-a	                     0,88	            1 100	       1 100
    Metso Outotec Oyj	                         0,05	            2 537	       4 303
    Nordea Bank Abp	                           0,02	            6 270	       8 403
    Neste Oyj		                                0,02	            1 711	 6 785
    Nokia Oyj		                                0,03	            6 651	       7 289
    Olvi Oyj A		                               0,15	 824	 824
    Orion Oyj-class B	                         0,03	            862	 1 571
    Outokumpu Oyj	                             0,08	            1 736	       1 736
    Pihlajalinna Oyj	                          0,60	            1 150	       1 150
    Puuilo Oyj		                               0,27	 1 317	 1 317
    Raisio Oyj-v Shs	                          0,42	            1 354	       1 354
    Sampo Oyj-a Shs	                           0,03	            5 913	       8 501
    Sitowise Group Plc	                        0,41	 745	 745
    Stora Enso Oyj-r Shs	                      0,05	            2 384	       3 727
    Tietoevry Oyj	                             0,08	            2 407	       2 435
    Nokian Renkaat Oyj	                        0,07	 870	 870
    Upm-kymmene Oyj	                           0,03	            3 136	       5 622
    Purmo Group Oyj	                           0,47	            1 640	       1 640
    Valmet Oyj	                                0,05	            1 226	       2 265
    Withsecure Oyj	                            0,20	 481	 481
    Metsa Board Oyj	                           0,29	 534	 834
    Wartsila Oyj Abp	                          0,06	            2 666	       2 666
    VINCIT GROUP OYJ	                          0,72	 507	 507
    Nature Line Cutlery Oy		                                    1 500	       1 500
    Oddlygood Global Oy (Mandatum Life co-invest)		             1 333	       1 333
    Muut | Övriga		29	29
    				                                                        67 597	      89 699
    			
    Osakerahastot | Aktiefonder			
    PineBridge Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund Y		   8 093	       11 123
    Allianz Europe Equity Growth IT		                           5 480	       9 957
    Evli Eurooppa B		                                           18 444	      26 076
    S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A		                 23 000	      23 031
    S-Pankki Passiivinen Eurooppa ESG Osake C		                 30 085	      36 930
    S-Pankki Passiivinen USA ESG Osake A		                      30 087	      39 783
    SEB European Equity Small Caps C (EUR)		                    9 454	       9 454
    Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto		    5 266	       5 478
    iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF		                   27 430	      27 430
    iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF		                    11 359	      11 359
    iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF		                22 962	      23 357
    Hermes Global Emerging Markets F EUR Acc		                  4 630	       4 630
    Kempen (Lux) Global Small-Cap I Acc		                       8 662	       8 662
    Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund		  9 931	       9 931
    Lyxor Seb Impact-i Usd Acc		                                5 846	       5 846
    Nordea 1 - Global Climate and Envir. Fd JI-EUR		            8 173	       10 070
    Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund JI-EUR		              6 664	       6 664
    Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS		                            6 054	       7 113
    T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I		                7 417	       7 417
    UBS GEM Opportunity Fund I - B EUR		                        19 107	      25 357
    				268 145	 309 671
    Korkorahastot | Räntefonder			
    Evli Lyhyt Yrityslaina B		                                  19 960	      19 960
    S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A		                  16 567	      16 567
    LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund K USD		                    16 226	      16 386
    Danske Invest Yhteisökorko W K		                            10 000	      10 003
    				                                                        62 754	      62 916
    Kiinteistörahastot | Fastighetsfonder			
    DEAS Property Fund Finland I Ky		                           12 009	      12 009
    CapMan RE II Ky		 358	 358
    OP Toimitilakiinteisto Ky		                                 8 000	       8 393
    Premico Residential III		                                   2 995	       2 995
    Real Estate Debt and Secondaries Ky		 561	 561
    Suomen Asunnot ja Tontit I Ky		                             11 756	      14 224
    Suomen Osatontti Ky		                                       6 363	       8 008
    Suomen Osatontti II Ky		                                    2 250	       2 717
    				                                                        44 292	      49 265
    Infrastruktuurirahastot | Infrastrukturfonder			
    CapMan Infra Lynx Ky		                                      14 610	      18 760
    EISER Infrastructure Capital Equity Partners 1-B LP		 113	 113
    Macquarie European Infrastructure Fund II LP		              2 248	       2 248
    Pan-European Infrastructure Fund LP		                       8 161	       8 161
    Taaleri Tuulitehdas II Ky		                                 370	 15 488
    				                                                        25 502	      44 770

50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55