Page 51 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 51

Tilinpäätös | Bokslut

                                                                                     Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
                                                                                                     Vuosikatsaus 2022 Årsberättelse

				 Kirjanpitoarvo	                                                                   Käypä arvo
			                                        Osuus-%	 Bokföringsvärde	                 Gängse värde
Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	  Andel-%	                     31.12.2022	
                                                                                         31.12.2022

Metsärahastot | Skogsfonder			
Dasos Timberland Fund I SCA SICAV SIF		                                 7 191	       11 184
Forest Holding Finland I Ky		                                           50 000	      72 172
Nordic Forest Fund II Ky		                                              8 480	       15 170
				                                                                    65 671	      98 527
Pääomarahastot | Kapitalfonder			
Abac Solutions (SCA) SICAR		                                            4 403	       5 578
Activa Capital Fund III FPCI		                                          0	 2 358
Amanda III Eastern Private Equity Ky		 284	 284
Ambienta II LP		                                                        0	 245
Ambienta III LP		                                                       4 710	       6 784
Auda Asia II Feeder		                                                   2 590	       2 590
Auda Global Partners LP		 395	 395
Auda Secondary II Feeder LP		 472	 472
BlackFin Financial Services Fund II FPCI		                              3 745	       9 807
Bocap PK Arvonkasvattajat II Ky		                                       1 367	       1 367
CMP German Opportunity Investors Fund III (SCSp)		
                                                                        3 839	       3 839
Conor Technology Fund II Ky		                                           1 257	       1 257
CVC Capital Partners VII LP		                                           8 719	       15 011
DPE Deutschland III GmbH Co. KG		                                       4 601	       4 924
DWS PES Parallel		                                                      6 604	       9 652
EMH Digital Growth Fund GmbH Co. KG		                                   6 119	       9 006
EQ PE XI US Feeder (AIF)		                                              7 255	       9 497
eQ PE XIII US		                                                         2 560	       2 560
Eurazeo PME II-B FPCI		                                                 76	 2 547
Eurazeo PME III-B FPCI		                                                4 607	       9 865
FnB Europe Fund SLP		                                                   6 057	       7 133
Growth Capital Partners Fund IV LP		                                    178	 5 642
HgCapital 7 D LP		                                                      0	 1 305
HgCapital 8 C LP		                                                      3 956	       9 649
Icebreaker Opp I		 489	 492
Icebreaker Fund I Ky		                                                  930	 1 985
Industrie Finance Investissements 3 FCPR		 717	 717
IPR.VC Fund I Ky		 727	 783
Juuri Rahasto I Ky		                                                    3 904	       4 381
Juuri Rahasto II Ky		                                                   4 610	       4 610
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		                                        6 410	       6 410
Mandatum PE I		                                                         4 170	       6 470
Mayfair Equity Partners I LP		
                                                                        5 027	       8 375
Midinvest Fund II Ky		 75	 75
NorthEdge Capital Fund I LP		                                           1 095	       1 095
NorthEdge Capital Fund II LP		                                          5 945	       7 817
Oaktree EPF V Feeder		                                                  7 841	       9 806
OpCapita Consumer Opportunities Fund II LP		                            6 807	       9 720
OpCapita Consumer Opportunities Fund LP		                               1 580	       1 580
PineBridge Secondary Opportunity Partners GP		                          4 936	       6 557
Permira V LP2		                                                         1 045	       3 362
Polaris Private Equity IV		                                             4 282	       4 282
Portobello Fondo IV FCR		                                               7 131	       7 652
Power Fund II Ky		                                                      1 237	       1 237
Power Fund III Ky		                                                     2 259	       2 335
PSC III LP			                                                           4 684	       9 342
RCP Direct III EU Feeder		                                              3 218	       5 319
RCP SOF III EU Feeder		                                                 2 225	       4 127
Selected Private Equity Funds I Ky		                                    0	 433
Selected Private Equity Funds II Ky		                                   837	 858
Siguler Guff Small Buyout Opportunities Fund IV		                       9 454	       12 565
Siguler Guff Small Buyout V		                                           3 233	       3 394
Silverfleet Capital Partners II LP		 868	 868
Superhero Opp Fund 2022		 115	 115
Superhero Venture Fund 2015 Ky		                                        0	 680
Ufenau V German Asset Light, SLP		                                      3 130	       3 130
Vaaka Partners Buyout II Ky		                                           2 653	       4 405
Vaaka Partners Buyout III Ky		                                          8 035	       10 083
Vaaka Partners Buyout IV		                                              1 118	       1 118
Xenon Private Equity VI, SCA SICAR		                                    0	 2 377
				                                                                    184 582	     270 319
Mezzazine-rahastot | Mezzazine-fonder			
Beechbrook Mezzanine II LP		                                            776	 1 448
EMZ 7-I FPCI		                                                          0	 266
				                                                                    776	         1 715
Lainarahastot | Lånefonder			
Beechbrook UK SME Credit Feeder I LP		                                  2 001	       2 001
Beechbrook UK SME Credit Feeder II LP		                                 7 923	       7 923
Certior Credit Investments I Ky		                                       4 186	       4 186
Certior Credit Opportunities Fund Ky		                                  11 229	      17 144
Certior Credit Opportunities II SCSp		                                  15 294	      15 630
Cordet Direct Lending Fund II SCSp		                                    13 900	      15 091
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSp		   17 142	      17 534
CVC Credit Partners European Mid-Market Solutions Feeder Fund, LP		     9 944	       9 944
European Capital Private Debt LP		                                      5 723	       5 916
Permira Credit Solutions II Senior LP1		                                7 583	       7 583
Permira Credit Solutions III Senior Euro LP		                           7 180	       7 180
Permira Credit Solutions IV Euro SCSp		                                 15 936	      15 936
				                                                                    118 042	     126 070
Muut sijoitukset (hedge-rahastot) | Övriga investeringar (Hedge-fonder)			
Visio Siilo Erikoissijoitusrahasto I		                                  1 800	       1 800
Nordea 1 - Alpha 10 Multi-Asset BI - EUR		                              3 500	       3 626
				                                                                    5 300	       5 426
			
Osakkeet ja rahasto-osuudet yhteensä | Aktier och andelar sammanlagt		  842 660	     1 058 377

                                                                                                     51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56