Page 42 - mek_spk_vuosikatsaus_a--rsbera--ttelse_2022
P. 42

Tilinpäätös | Bokslut                                                              31.12.2022	     31.12.2021

Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan                                              49 691	         39 971
Vuosikatsaus 2022 Årsberättelse                                                       123 068	         171 937

  Tuloslaskelma | Resultaträkning                                                    -168 950	       -165 381
                                                                                        58 687	         57 126
     1 000 €	                                                                           39 721	         29 619
                                                                                         2 164	          3 130
     Vakuutustekninen laskelma | Försäkringsteknisk kalkyl                            -68 378	
     	                                                                                 -19 243	       -75 506
     Vakuutusmaksutulo | Premieinkomst	                                                 -1 706	      -64 470
     Sijoitustoiminnan tuotot | Intäkter av placeringsverksamheten	                   -83 357	
     	                                                                                       75	        -1 781
     Korvaukset | Ersättningar                                                                        -69 675
                                                                                              0	
            Maksetut korvaukset | Utbetalda ersättningar	                                   -76	           477
            Valtion osuus | Statens andel	
            Vastuunjakokorvaukset | Ansvarsfördelningsersättningar	                            1	             0
            Osuus tyött.vak.rahaston vak.maksusta |                                           0	          -477
     	 Andel av Arbetslösh.försäkringsfondens försäkringspremie	
                                                                                                              0
     Yhteensä | Sammanlagt	                                                                                   0
     	
     Vastuuvelan muutos | Förändring i ansvarsskulden	
     Liikekulut | Rörelsekostnader	
     Sijoitustoiminnan kulut | Kostnader för placeringsverksamheten	
     	
     Vakuutustekninen tulos | Försäkringstekniska resultatet	
     	
     Muu kuin vakuutustekninen laskelma | Annan än försäkringsteknisk kalkyl
     	
     Muut tuotot | Övriga intäkter	
     Tilinpäätössiirrot | Bokslutsdispositioner
     	 Poistoeron muutos | Förändringen av avskrivningsdifferensen	
     Tuloverot | Inkomstskatter
     	 Aikaisempien tilikausien verot | Skatter utav tidigare räkenskapsperioder	
     Tilikauden tulos | Räkenskapsperiodens resultat	

42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47