Page 53 - mek_spk_vuosikatsaus_arsberattelse_2020_s
P. 53

Tilinpäätös | Bokslut

                                                                                                                                                                                                        Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
                                                                                                                                                                                                                        Vuosikatsaus 2020 Årsberättelse

Sijoitukset konserni- ja omistusyhteysyrityksiin |
Placeringar i koncern och ägarintresseföretag

Konserniyhtiöiden osakkeet 31.12.2020 | Aktier i koncernföretag 31.12.2020
							 Tilikauden	
				Omistus-	Osakkeiden	 Oma	 voitto/tappio	 Ulkopuoliset
				osuus %	 lukumäärä	 pääoma	 Resultat enligt det	                                                  lainat
			                                           Kotipaikka	 Ägare-	 Antalet	 Eget	sista bokslutet 	 Utomstående
Yritys | Företag	                             Hemort	 andel %	            aktier	 kapital	     (+/-)	 lånefordringar

Asunto Oy Espoon Länsituulentie 10	                      Espoo	    100	     6 634	    1 085	    -53	
Asunto Oy Helsingin Ida Aalbergintie 2	                Helsinki	   100	     1 946	    1 934	       0	
Asunto Oy Helsingin Keulatorni	                        Helsinki	   100	     3 648	    3 524	       8	
Asunto Oy Helsingin Kruunuvuoren Ankkuri	              Helsinki	   100	   36 560	     9 758	       4	 6 028
Asunto Oy Helsingin Merilokki	                         Helsinki	   100	   25 880	     4 919	
Asunto Oy Helsingin Merikotka	                         Helsinki	   100	   49 020	     8 459	    -16	
Asunto Oy Helsingin Seilori	                           Helsinki	   100	   15 000	     4 744	     -6	
Asunto Oy Turun Harppuunan Ankkuri	                                100	   32 400	     1 556	       0	
Asunto Oy Turun Harppuunan Kippari	                       Turku	   100	   44 070	     1 502	    -14	
Asunto Oy Turun Harppuunan Loisto	                        Turku	   100	   42 210	     1 334	     -4	
Asunto Oy Turun Harppuunan Kompassi	                      Turku	   100	   35 220	                -4	
Asunto Oy Turun Harppuunan Meripoiju	                     Turku	   100	   35 220	       669	     -2	
Asunto Oy Turun Pansio	                                   Turku	   100	   50 855	     1 459	
Asunto Oy Vantaan Kippari	                                Turku	   100	   39 398	     3 014	       2	
Bostads Ab Briggen	                                     Vantaa	    100	   27 480	     8 848	       2	
Bostads Ab Fullriggaren	                      Maarianhamina	       100	   64 440	     2 283	    -26	 6 375
Bostads Ab Slupen, Mariehamn	                 Maarianhamina	       100	     1 497	    6 126	    -52	
Bostads Ab Skonerten, Mariehamn	              Maarianhamina	       100	     3 503	    2 285	     43	
Kiinteistö Oy Ahertajantie 3	                 Maarianhamina	       100	   24 660	     5 252	     -2	
Kiinteistö Oy Espoon Raitinkartano 	                     Espoo	    100	     6 634	     1 376	    -2	
Kiinteistö Oy Eskolantie 1	                              Espoo	    100	   51 660	                32	
Kiinteistö Oy Helsingin Kanavaranta 9	                 Helsinki	   100	     1 800	      987	    -98	
Kiinteistö Oy Helsingin Soidinkuja 4-6	                Helsinki	   100	     5 677	    4 859	       6		
Kiinteistö Oy Helsingin Suvilahti	                     Helsinki	   100	    10 522	    4 308	   -102	
Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 7	              Helsinki	   100	    3 409	     4 798	    132	
Kiinteistö Oy Järvenpään Sonaatti	                     Helsinki	   100	    8 000	     7 486	      18	
Kiinteistö Oy Kuninkaanhovi	                         Järvenpää	    100	   15 000	     2 670	    -43	
Kiinteistö Oy Opus 2	                                   Vantaa	    100	    8 500	     2 538	       1	
Kiinteistö Oy Helsingin Uudenmaankatu 16-20	           Helsinki	  78,16	  10 544	      1 776	    22	
Kiinteistö Oy Turun Harppuunan Parkki	                 Helsinki	   100	   29 530	     8 085	     67	
MEK-Huolto Oy	                                            Turku	   100	     1 000	    1 650	   -213	
                                                       Helsinki	                      8 439	     42	
                                                                                                -52	
                                                                                          33	

						                                                                              117 756	   -306	  12 403	
		
						

Omistusyhteysyritysten osakkeet 31.12.2020 | Aktier i ägarintresseföretag 31.12.2020
			

				Omistus-	Osakkeiden					
				osuus %	 lukumäärä
			                                           Kotipaikka	 Ägare-	 Antalet				
Yritys | Företag	                             Hemort	 andel %	            aktier

As Oy Helsingin Halsuantie 5-7	               Helsinki	            6,50	    235
Asunmto Oy Turun Harppuunan Majakka	            Turku	            36,02	  18 519
Asunto Oy Turun Harppuunan Oy Puosu	            Turku	            36,53	  18 519
Kiinteistö Oy Itätori	                                            47,48	  4 003
Kiinteistö Oy Maakaapeli	                     Helsinki	           48,80	
Kiinteistö Oy Ylläshuuma	                        Oulu	            40,00	      21
Lintuvaarantien Liikekiinteistöt Oy	            Kolari	           24,43	      14
                                                                             723
                                                Espoo	

                                                                                                                      53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58