Page 55 - mek_spk_vuosikatsaus_arsberattelse_2020_s
P. 55

Tilinpäätös | Bokslut

                                                                                      Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
                                                                                                      Vuosikatsaus 2020 Årsberättelse

				 Kirjanpitoarvo	                                                                  Käypä arvo
				 Bokföringsvärde	                                                                 Gängse värde
Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar		                               31.12.2020	  31.12.2020
			
Pääomarahastot | Kapitalfonder			
Abac Solutions (SCA) SICAR, Luxemburg		                                  5 735	       5 735
Activa Capital Fund III, Ranska		                                        2 364	       3 964
Amanda III Eastern Private Equity LP, Suomi 		                            1 372	       1 372
Ambienta II LP, Englanti		                                                   16	      1 540
Ambinta III S.C.S.p., Luxemburg		                                                     2 492
Auda Asia II LP, Caymansaaret		                                          2 492	       3 506
Auda Global Partners LP, Skotlanti		                                     3 506	
Auda Secondary Fund II Feeder LP, Caymansaaret		                                        499
BlackFin Financial Services Fund II, Ranska		                              499	         540
Bocap PK Arvonkasvattaja, Suomi		                                          540	       8 223
CMP German Opportunity Investors Fund III (SCSp), Luxemburg		             7 216	      1 756
Conor Technology Fund II Ky , Suomi		                                     1 756	      2 402
CVC Capital Partners VII (A) L.P. Jersey		                               2 402	       2 560
DPE Deutschland III GmbH & Co. KG, Saksa		                               2 560	       6 790
EMH Digital Growth Fund GmbH & Co KG, Saksa		                            6 332	       6 465
Eurazeo PME II-B FPCI, Ranska		                                          5 585	       8 863
Eurazeo PME III-B FPCI, Ranska		                                         6 336	       2 158
                                                                           243	       7 249
                                                                         6 484	       1 290
eQ PE XI US Feeder,Suomi		                                               1 290	       3 599
FnB Europe Fund SLP, Ranska		                                            3 599	
Growth Capital Partners Fund IV LP, Iso-Britannia		                      4 505	       6 433
HgCapital 7 D LP, Englanti		                                                  0	      1 742
HgCapital 8 C LP, Iso-Britannia		                                                     6 542
Icebreaker Fund I Ky, Suomi		                                            4 338	       1 059
Industrie & Finance Investissements 3 FCPR, Ranska		                        711	      2 555
IPR.VC Fund I Ky, Suomi		
Juuri Rahasto I Ky, Suomi		                                              2 503	          751
Juuri Rahasto II Ky, Suomi		                                                751	      3 564
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, Luxemburg		                                           1 502
Midinvest Fund II Ky, Suomi		                                            3 564	       4 461
Mayfair Equity Partners I LP, Skotlanti		                                1 502	
NorthEdge Capital Fund I LP, Englanti		                                  4 461	         124
NorthEdge CapitalI Fund II LP, Englanti		                                             6 850
OpCapita Consumer Opportunities Fund LP, Guernsey		                        124	        1 019
OpCapita Consumer Opportunities Fund II LP, Guernsey		                   5 858	       6 832
                                                                         1 019	       3 455
                                                                         5 669	       4 471
                                                                         3 455	
                                                                         4 471	
Permira V LP, Guernsey		                                                 2 142	       5 130
PineBridge Secondaary Opportunity Partners GP LLC, Cayman		              5 720	       6 356
Polaris Private Equity IV K/S, Tanska		                                  6 022	       11 510
Portobello Fondo IV FCR, Espanja		                                        4 011	       4 011
Power Fund II Ky, Suomi		
Power Fund III Ky, Suomi		                                                 972	         972
PSC III LP, Englanti		                                                   1 949	       1 949
RCPDirect III Feeder,SCSp, Luxemburg		                                   7 052	       9 006
RCP SOF III EU Feeder, SCSp, Luxemburg 		                                2 404	       2 599
Selected Private Equity Funds I Ky, Suomi		                              1 329	       1 554
Selected Private Equity Funds II Ky, Suomi		
Siguler Guff Small Buyout Opportunities IV (EU), SCSP, Luxemburg		            0	        250
Silverfleet Capital Partners II LP, Englanti		                           1 406	       1 658
Superhero Venture Fund 2015 Ky, Suomi		                                   2 718	      2 833
Ufenau V German Asset Light, SLP, Luxemburg		                             7 271	      8 165
Vaaka Partners Buyout II Ky, Suomi		                                                   1 310
Vaaka Partners Buyout III Ky, Suomi		                                      848	        6 113
                                                                         4 099	       2 819
                                                                         2 819	       6 963
Xenon Private Equity VI SCA SICAR, Luxemburg		                           6 598	       3 280
                                                                         1 686	
				                                                                     162 300	     198 842	
Lainarahastot | Lånefonder			
Beechbrook Mezzanine II LP, Iso-Britannia		                              971	 1 469
Beechbrook UK SME Credit Feeder I LP, Iso-Britannia		                    4 097	       4 097
Beechbrook UK SME Credit Feeder II LP, Iso-Britannia		                   6 306	       6 306
Certior Credit Opportunities Fund Ky, Suomi		                            14 732	      14 950
Ceritor Credit Opportunities Fund II SCSP, Suomi		                       9 625	       10 249
Certior Credit Investments I Ky, Suomi		                                 3 402	       3 402
Cordet Direct Lending II SCSp, Luxemburg		                               10 102	      10 656
CVC Credit Partners European Mid-Market Solutions, Yhdysvallat		         16 457	      16 457
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II, Luxemburg		  7 636	       7 670
EMZ 7-I FPCI, Ranska 		                                                  0	 1 266
European Capital Private Debt LP, Englanti		                             8 818	       8 986
Permira Credit Solutions II Senior LP, Guernsey		                        13 578	      13 578
Permira Credit Solutions III Senior Euro LP, Guernsey		                  15 953	      15 953
Permira Credit Solutions IV Senior Euro SCSp, Luxemburg		                7 889	       7 889
				                                                                     119 565	     122 927
			
Osakkeet ja rahasto-osuudet yhteensä | Aktier och andelar sammanlagt		670 472	        863 306

                                                                                                    55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60