Page 54 - mek_spk_vuosikatsaus_arsberattelse_2020_s
P. 54

Tilinpäätös | Bokslut

Merimieseläkekassa | Sjömanspensionskassan
Vuosikatsaus 2020 Årsberättelse

    Muut sijoitukset | Övriga placeringar

    				 Kirjanpitoarvo	                                                                 Käypä arvo
    			                                        Osuus-%	 Bokföringsvärde	                 Gängse värde
    Osakkeet ja osuudet | Aktier och andelar	  Andel-%	                     31.12.2020	  31.12.2020
    			
    Kotimaiset yhtiöt | Inhemska företag			
    Bilot Oyj		                                3,38	                        1 125	       1 226
    Cargotec Oyj B	                            0,04	                        733	 804
    Elisa Oyj A	                               0,05	                        2 508	       4 085
    Fortum Oyj	                                0,03	                        4 273	       5 196
    Huhtamäki Oyj	                             0,05	                        1 052	       2 441
    Kesko Oyj		                                0,06	                        1 494	       3 463
    Kemira Oyj	                                0,04	 858	 858
    Kojamo Oyj	                                0,03	                        1 416	       1 496
    Kone Oyj		                                 0,03	                        4 540	       8 575
    Konecranes Oyj	                            0,05	                        1 100	       1 100
    Metso Outotec Oyj	                         0,05	                        1 790	       3 131
    Metsä Board Oyj B	                         0,03	 628	 963
    Neste Oil Oyj	                             0,03	                        2 053	       11 697
    Neles Oyj		                                0,01	 653	 826
    Nokia Oyj		                                0,05	                        9 582	       9 582
    Nokian Renkaat Oyj	                        0,06	                        2 234	       2 268
    Nordea Bank Abp	                           0,03	                        9 099	       9 099
    Orion Oyj B	                               0,06	                        1 796	       2 393
    Outokumpu Oyj	                             0,01	 633	 633
    Sampo Oyj A	                               0,05	                        9 232	       9 430
    Stora Enso Oyj R	                          0,06	                        3 098	       5 780
    Tieto Oyj		                                0,05	                        1 411	       1 498
    UPM-Kymmene Oyj	                           0,06	                        5 295	       9 342
    Valmet Oyj 	                               0,05	                        826	 1 860
    Wärtsilä Oyj	                              0,05	                        2 256	       2 256
    Muut 			 29	 29
    	Yhtee	nsä		 		                                                         69 715	      100 031

    Ulkomaiset yhtiöt | Utländska företag			
    Telia Company Ab, Ruotsi | Sverige		 382	 382
    	Yhte	ensä	| Sammanlagt		                                                  382	           382
    O	sak	keet	yhteensä | Aktier sammanlagt		                               70 096	      100 413

    Osakerahastot | Aktiefonder			
    Allianz Europe Equity Growth IT, Luxemburg		                            8 709	       17 131
    Danske Invest Europe Enhanced Index K, Suomi 		                         6 588	       11 209
    HermesGlobal Emerging Markets F EUR Acc, Irlanti		                      5 000	       5 616
    Evli Eurooppa B, Suomi		                                                17 902	      24 159
    FIM Kehittyvät Markkinan ESG, Suomi		                                   7 000	       7 976
    FIM Passiivinen Eurooppa ESG Sijoitusrahasto, Suomi		                   30 085	      33 126
    FIM Passiivinen USA ESG, Suomi		                                        30 087	      35 434
    iShare Europe ex-UK Index Fund I Acc EUR, Irlanti		                     8 056	       19 850
    iShare North America Index Fund (IE) I Acc USD, Irlanti		               8 244	       25 397
    Nordea1, SIVAC-Emerging Stars Equity Fund-JI-EUR, Luxemburg		           8 133	       9 334
    Nordea1, SIVAC-Global Climate and Environment Fund-JI-EUR, Luxemburg		  8 173	       8 971
    PineBridge Japan Small Cap Equity Fund, Irlanti		                       8 038	       10 543
    UBS Global Emerging Markets Value, Irlanti		                            29 690	      49 674
    Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF (DE), Irlanti		                      6 054	       7 923
    				                                                                    181 761	     266 344	
    Korkorahastot | Räntefonder			
    SEB Microfinance Fund IV-A/D-NH, Luxemburg		                            4 415	       4 415
    				                                                                    4 415	       4 415
    Kiinteistörahastot | Fastighetsfonder			
    Aberdeen Property Fund Finland I Ky, Suomi		                            10 874	      10 874
    CapMan RE II Ky, Suomi		                                                2 665	       2 665
    Real Estate Debt and Secondaries Ky, Suomi		                            1 069	       1 069
    Suomen Asunnot ja Tontit I Ky, Suomi		                                  8 562	       9 013
    Suomen Osatontti Ky, Suomi		                                            8 460	       9 193
    Suomen Osatontti II Ky, Suomi		                                         2 400	       2 470
    OP Toimitilakiinteistö Ky, Suomi		                                      8 000	       8 237
    				                                                                    42 031	      43 521
    Infrastruktuurirahastot | Infrastrukturfonder
    CapMan Infra Lynx Ky, Suomi		                                           15 198	      18 191
    EISER Infrastructure Capital Equity Partners 1-B, LP, Englanti		 94	 94
    Macquarie Infrastructure Partners International, LP, Yhdysvallat		 0	 4
    Macquarie European Infrastructure Fund II, LP, Englanti		               5 197	       5 197
    Pan-European Infrastructure Fund, LP, Englanti		                        9 930	       15 430
    Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky, Suomi		                               3 893	       14 585
    				                                                                    34 313	      53 501
    Metsärahastot | Skogsfonder
    Dasos Timberland Fund 1, Luxemburg		                                    7 360	       10 235
    Forest Holding Finland I Ky, Suomi		                                    40 000	      51 261
    Nordic Forest Fund II Ky, Suomi		                                       8 631	       11 845
    				                                                                    55 991	      73 342

54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59