Page 194 - ngk-sytytys-hehkutulpat
P. 194
C Stock-N o
kW y LPG/CNG
l
BMW E91 2.5 160 6 06.04-08.08 N52B25A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
3 (SERIES) E91 E91 2.5 160 6 12.04-08.08 N52B25A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
325i xDrive Touring 2.5 E91 2.5 160 6 08.05-08.08 N52B25A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
325i Touring 2.5
325i Touring 2.5 Xi E91 3.0 155 6 06.06-12.11 N53B30 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
325i Touring 3.0
325i Touring 3.0 Xi E91 3.0 155 6 09.07-08.08 N53B30A 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
325i xDrive Touring 3.0
325i Touring 3.0 E91 3.0 155 6 09.08-06.12 N53B30A 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
330i Touring 3.0
330i Touring 3.0 E91 3.0 160 6 09.07- N53B30 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
330i Touring 3.0 Xi
330i Touring 3.0 E91 3.0 190 6 09.05- N52B30 1,1 ILZFR6D11 1208
3 (SERIES) E92 E91 3.0 190 6 09.05-08.07 N52B30A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
316i Coupe 1.6 E91 3.0 190 6 10.05-08.07 N52B30A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
320i Coupe 2.0
320i Coupe 2.0 E91 3.0 200 6 09.07- N53B30 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
320i Coupe 2.0
323i Coupe 2.5 E92 1.6 90 4 08.07- N43B16A 0,5 ZKBR7A-HTU 91785
323i Coupe 2.5 1,1
323i Coupe 2.5 E92 2.0 115 4 10.06- N46B20 0,5 IZFR6H11 4294
325i xDrive Coupe 2.5 0,5
325i Coupe 2.5 E92 2.0 120 4 01.07- N43B20A 1,1 ZKBR7A-HTU 91785
1,1
325i Coupe 2.5 E92 2.0 125 4 03.07- N43B20 1.1 ZKBR7A-HTU 91785
1.1
325i Coupe 2.5 E92 2.5 140 6 03.08-11.09 N52B25A 1.1 ILZFR6D11 1208
325i Coupe 2.5 E92 2.5 140 6 03.08-11.09 N52B25A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
325i Coupe 2.5 E92 2.5 140 6 12.09-12.11 N52B25A 1,1 LZFR6AP11GS 95712
325i Coupe 2.5 Xi E92 2.5 150 6 03.12- N52NB25A 1,1 LZFR6AP11GS 95712
325i xDrive Coupe 2.5
325i Coupe 2.5 Xi E92 2.5 150 6 03.13- N52NB25A 1.1 LZFR6AP11GS 95712
325i xDrive Coupe 2.5
325i xDrive Coupe 2.5 E92 2.5 155 6 03.10-06.13 N52B25A, N52B25AF, 1,1 ILZFR6D11 1208
325i Coupe 3.0 N52B25BF 1,1
325i xDrive Coupe 3.0 1.1
325i Coupe 3.0 E92 2.5 155 6 03.10-06.13 N52B25A, N52B25AF, 1.1 PLZFR6A-11S 5987
330i Coupe 3.0 N52B25BF 1.1
330i Coupe 3.0 0,5
330i Coupe 3.0 E92 2.5 160 6 06.06-02.10 N52B25A, N52B25AF, 0,5 PLZFR6A-11S 5987
330i Coupe 3.0 Xi N52B25BF 0,5
330i Coupe 3.0 1.1
330i Coupe 3.0 Xi E92 2.5 160 6 08.06- N52NB25A, 1,1 LZFR6AP11GS 95712
330i Coupe 3.0 N52NB25BF 1,1
330i Coupe 3.0 1,1
330i Coupe 3.0 Xi E92 2.5 160 6 09.06-11.09 N52B25A 1,1 PLZFR6A-11S 5987
330i Coupe 3.0 0,5
E92 2.5 160 6 09.06-11.09 N52B25A 0,5 PLZFR6A-11S 5987
0,5
E92 2.5 160 6 12.09-02.10 N52B25A 1.1 LZFR6AP11GS 95712
1.1
E92 2.5 160 6 12.09-03.12 N52B25A LZFR6AP11GS 95712
E92 2.5 160 6 03.10-03.12 N52NB25A LZFR6AP11GS 95712
E92 3.0 155 6 10.06- N53B30 ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 155 6 09.08-06.13 N53B30A ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 160 6 09.07- N53B30 ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 190 6 03.10-06.13 N52B30A LZFR6AP11GS 95712
E92 3.0 200 6 09.06- N52B30 ILZFR6D11 1208
E92 3.0 200 6 09.06-11.09 N52B30A, N52B30BF ILZFR6D11 1208
E92 3.0 200 6 09.06-11.09 N52B30A PLZFR6A-11S 5987
E92 3.0 200 6 09.06-11.09 N52B30A, N52B30BF PLZFR6A-11S 5987
E92 3.0 200 6 09.06-02.10 N53B30A ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 200 6 09.06-06.13 N53B30A ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 200 6 09.07- N53B30 ZKBR7A-HTU 91785
E92 3.0 200 6 01.09-02.10 N52B30A LZFR6AP11GS 95712
E92 3.0 200 6 12.09-06.13 N52B30A, N52B30BF LZFR6AP11GS 95712
190