Page 25 - YEAB_arsred2017
P. 25

Resultaträkning

	 		                         Not		                     2017	       2016
tkr	 		

Rörelsens intäkter                                      189 105	   188 005
Nettoomsättning 		           3		                           4 492	     3 533
Aktiverat arbete för egen räkning				                     6 965	         673
Övriga rörelseintäkter				
Summa				                                              200 562	     192 211

Rörelsens kostnader                                    -24 768	     -22 198
Nätkostnad mm 				                                                  -34 316
Fjärrvärmekostnad				                                  -35 453	
Råvaror och förnödenheter				                          -3 030	       -3 812
Övriga externa kostnader 		  4, 5		                    -28 827	    -26 483
Personalkostnader		          6		                       -25 432	     -24 767
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar				  -31 883	    -34 585
Övriga rörelsekostnader				                            -899	
Summa				                                              -150 292	     -1 590
Rörelseresultat		7, 8		 50 270	                                    -147 751
                                                                    44 460

Resultat från finansiella poster                             21	        30
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				    -7 318	    -8 368
Räntekostnader och liknande resultatposter				         -7 297	     -8 338
Summa				                                              42 973	     36 122
Resultat efter finansiella poster				

Bokslutsdispositioner		      9		                       -42 097	    -36 254
Resultat före skatt				                                     876	       -132
                                                           -215	          -2
Skatt på årets resultat		    10		                           661	       -134
Årets resultat				

                                                                   Sida 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30