Page 27 - pm_48_5SP_58_5SP
P. 27
TOP PERFOMANCE 58.5 SP
58.5 SP 58524 58525 58526 58527 58528 58529 58524 58525 58526 58526 58527 58528
SP SP SP SP SP SP SP+J1414.20 SP+J1415.20 SP+J1414.20 SP+J1416.20 SP+J815.20 SP+J815.20
Momento di sollev.max | Max. lifting moment t m 52,9 51,6 51,0 50,5 49,8 49,5 ---- ---- ---- ---- ---- ----
Momento de elevación máx | Moment de levage max.
Sbraccio oleodinamico | Max. hydraulic reach | Extensión hidráulicae | Allongement hydraulique
Orizzontale | Horizontal | Horizontal | Horizontal m 11,90 14,15 16,50 18,85 21,20 23,55 21,85 25,75 26,25 29,80 30,25 32,50
Verticale | Vertical | Vertical | Vertical m 16,35 18,45 20,70 22,90 25,15 27,35 25,70 29,60 30,05 33,55 34,00 36,20
Sbraccio con prolunghe | Max. reach with manual extensions | Extensión con extensiones manuales | Allongement avec rallonges manuelles
Orizzontale | Horizontal | Horizontal | Horizontal m 21,20 23,55 23,55 23,55 23,55 ---- 27,05 29,20 31,45 32,85 31,95 34,25
Verticale | Vertical | Vertical | Vertical m 25,15 27,35 27,35 27,35 27,35 ---- 30,80 32,95 35,20 36,55 35,65 37,90
Impianto oleodinamico | Hydraulic system | Sistema hidráulico | Circuit hydraulique
Portata raccomandata | Max.oil flow l/min 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100
Caudal recomendado | Débit recommandé
MPa 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5
Pressione massima | Max. pressure
Presión máxima | Pression max. l 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Capacità serbatoio olio | Tank capacity
Capacidad depósito aceite | Capacité reservoir huile
Gruppo rotazione | Slewing system | Grupo rotación | Rotation
Angolo di rotazione | Slewing angle ° Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.
Angulo rotación | Angle de rotation
kN m 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
Coppia di rotazione | Slewing moment
Par rotación | Couple de rotation % (°) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
Pendenza max di lavoro | Max. working heel (*)
Devers max de travail | Devers max de travail
Peso della gru | Crane Weight | Peso de la grúa | Poids de la grue
Peso della gru standard senza serbatoio olio kg 5245 5480 5700 5900 6080 6235 6385 6680 6840 6985 6720 6890
Standard crane weight with non full tank
Peso de la grúa estándar sin depósito aceite
Poids de la grue STD sans reservois huile
IT | I pesi si riferiscono a macchina standard, con bracci stab. Std, martinetti stab. Std, senza olio nel serbatoio
EN | Standard crane weight, with standard stab., standard stabilizers cylinders, empty oil tank
ES | Peso de la grúa estandar, con estabilizadores estandar, Cilindros estabilizadores estandar, tanque de aceite vacío
FR | Poids de la grue standard, avec stabilizateurs standard, vérins stabilisateurs standard, reservpoir d’huil non garni
Altre versioni disponibili | Other Available Configurations | Autres Configurations Disponibles | Otras Configuraciones Disponibles
58522 SP; 58523 SP; 58524 SP + J1415; 58524 SP + J1416; 58525 SP + J1414.20; 58525 SP + J1416.20; 58526 SP + J1415.20; 58527 SP + J813.20; 58527 SP + J814.20; 58528 SP + J813.20; 58528 SP + J814.20;
PM GROUP | 27