Page 16 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 16

Heavy Duty V-Clamps

    Ø                          F
            A                  B°

                                                    C

                               D Reinforcement ring
                               E

    V-Clamps									

    Dinex no.	 Dinex no.	 A mm	 Ø mm	 Ø Inch	 B mm	 C mm	 D mm	 E mm	 F mm	

    ALU	 INOX										

    			 51958		 74		 54,0		 2		 40°		 4		 6,65		 15			 11,0	

    			 66804		 73		 54,0		 2		 76°		 8		 6,65		 18			 18,0	

    			 73809		  84		 63,5		 2 1/2		 76°		  8		 6,65	   -		 	 20,0	

    			 88861		 82		 63,5		 2 1/2		 40°		 4		 6,65		 20			 17,0	

    			 68896		 80		 63,5		 2 1/2		 40°		 5		 6,69		 20			 12,5	

    			 47820		 97		 76,1		 3		 40°		 1,5		 10,00		 20			 16	

    			 68897		 101		 76,1		 3		 40°		 5		 8,00		 20			 14,0	

    			 44805		 102		 76,1		 3		 40°		 7		 10,00		 20			 23,5	

    			 78890		 113		 88,9		 3 1/2		 40°		 7		 10,00		 20			 23,5	

    			 21895		 113		 88,9		 3 1/2		 40°		 11		 11,00		 19			 21,0	

    			 74809		 108		 88,9		 3 1/2		 40°		 10,5		 7,5		 19			 17,0	

    			 70819		 108		 88,9		 3 1/2		 40°		 4		 6,65		 20			 17,0	

    			 68899		 108		 88,9		 3 1/2		 40°		 5		 6,69		 20			 14,0	

    			 70804		 121		 101,6		 4		 40°		 7		 10,00		 20			 23,5	

    			 78803		 125		 101,6		 4		 40°		 5		 11,00		 20			 23,5	

    	 80910				 125		 101,6		  4		 40°		    5		 11,00	  -		 	25,0	

    			 68898		 125		 101,6		 4		 40°		 7		 6,5		 25			 15,0	

    			 41833		 124		 101,6		 4		 40°		 4		 6,65		 20			 17,0	

    			 78815		 137		 114,3		 4 1/2		 40°		 7		 10,00		 20			 23,0	

    			 68835		 132		 114,3		 4 1/2		 40°		 6		 6,00		 20			 13,5	

    			 49939		 142		 114,3		 4 1/2		 40°		 9		 9,00		 25			 18,0	

    			 21896		 134		 114,3		 4 1/2		 40°		 8,5		 8,60		 25			 22,0	

    	29806				 142		 127,0		 5		 40°		 6		 8,00		 25			 18,0	

    			 78828		 151		 127,0		 5		 40°		 7		 10,00		 20			 23,5	

    	80921		 80918		 151		 127,0		 5		 40°		 7		 10,00		 25			 18,0	

    			 68858		 146		 127,0		 5		 40°		 6		 6,00		 20			 13,5	

    			 21850		 151		 127,0		 5		 40°		 4		 6,65		 20			 17,0	

    			 51964		 152		 130,0		 5		 40°		 8		 6,65		 25			 18,0	

    			 28905		 159		 130,0		 5		 40°		 9		 9.00		 25			 23,0	

16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21