Page 21 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 21

Bends OD/OD                                         CLR          L
                                                                                 OD
90˚ (OD/OD)				                                  L
                                                    OD
  Dinex no. Dinex no. L mm OD mm	 OD Inch CLR		
  ALU INOX										
	91039				 129		 38,0		 1 1/2		 54,0	
	91046				 180		 45,0		 1 3/4		 64,0	
	91050				 190		 50,0		 2		 95,0	
			 91250		 190 		 50,8		 2		 95,0	
	91056				 240		 57,0		 2 1/4		 85,0	
	91059		 91259		 240		 60,0		 2 3/8		 100,0	
			 91264		 190		 63,5		 2 1/2		 85,0	
	91063				 265		 63,5		 2 1/2		 85,0	
	91065				 265		 65,0		 2 5/8		 91,0	
	91071				 270		 70,0		 2 3/4		 98,0	
	91073				 290		 75,0		 3		 135,0	
	91075		 91275		 295		 76,2		 3		 99,1	
	91080				 290		 80,0		 3 1/8		 115,0	
	91088		 91288		 320		 88,9		 3 1/2		 135,0	
	91100				 380		 100,0		 3 7/8		 203,0	
	91101		 91201		 380		 101,6		 4		 150,0	
	91106		 91107		 254		 101,6		 4		 150,0	
	91109				 400		 110,0		 4 3/8		 148,0	
	91111				 450		 110,0		 4 3/8		 148,0	
	91113				 390		 114,3		 4 1/2		 161,0	
			 91213		 400		 114,3		 4 1/2		 161,0	
	91120				 410		 120,0		 4 3/4		 170,0	
	91125				 330		 127,0		 5		 173,0	
	91127		 91228		 415		 127,0		 5		 173,0	
	91153				 475		 152,4		 6		 225,0	

Material thickness ranging from 1,5 to 2,0 mm.                                       going the extra mile  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26