Page 23 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 23

Bends OD/ID

90˚ (OD/ID)					

Dinex no. Dinex no. L mm ID mm	 OD mm OD Inch CLR	                     L
                                                          OD
ALU INOX												

	91038				 129		 39,0		 38,0		 1 1/2		 54	                L
                                                                                                ID
	91045				 180		 46,0		 45,0		 1 3/4		 64	                CLR

	91051		 91552		 195		 51,5		 50,0		 2		 95	

			 91550		 195		 51,3		 51,0		 2		 95	

	91057				 240		 57,6		 57,0		 2 1/4		 85 	

	91060		 91560		 240		 60,5		 60,0		 2 3/8		 100 	

			 91563		 190		 64,0		 63,5		 2 1/2		 85 	

	91064				 265		 64,0		 63,5		 2 1/2		 85 	

	91066				 265		 65,3		 65,0		 2 5/8		 91 	

	91070				 270		 70,3		 70,0		 2 3/4		 98 	

	91074				 290		 75,5		 75,0		 3		 135	

	 91076				 290		 76,5		 76,1		 3	 99,1	 	

	91576				 295		 76,7		 76,1		 3		 135	

	91089		 91589		 320		 89,4		 88,9		 3 1/2		 177 	

	91102				 380		 102,1		 101,6		 4		 150	

			 91502		 380		 102,1		 101,6		 4		 150	

	91103				 200		 102,1		 101,6		 4		 150	

	91105				 254		 102,1		 101,6		 4		 150	

	91108				 400		 108,5		 108,0		 4 1/4		 148 	

	91110				 400		 110,5		 110,0		 4 3/8		 148 	

	91114		 91514		 390		 114,8		 114,3		 4 1/2		 161 	

	91121				 410		 121,0		 120,0		 4 3/4		 170 	

	91128		 91527		 415		 128,0		 127,0		 5		 173	

	91129				 330		 128,0		 127,0		 5		 173	

	91152				 475		 153,5		 152,4		                6		 225	

	

Material thickness ranging from 1,5 to 2,0 mm.            going the extra mile                      23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28