Page 28 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 28

OD  Extension Pipes
                                                  ID
                                    L

        ALU				

            Dinex no. Dinex no. Dinex no. ID mm OD mm OD Inch	
            L600mm 	 L1000mm L1500mm 						
           	93651		 93051		 93151		 51,3		 50,0		 2	
           	93657		 93057		 93157		 57,6		 60,0		 2 1/4	
           	93660		 93060		 93160		 60,5		 60,0		 2 3/8	
           	93664		 93064		 93164		 64,0		 63,5		 2 1/2	
           	93670		 93070		 93170		 70,3		 69,8		 2 3/4	
           	93676		 93076		 93176		 76,7		 76,2		 3	
           	93689		 93089		 93189		 89,4		 88,9		 3 1/2	
           	93602		 93002		 93102		 102,1		 101,6		 4	
           	93608		 93008		 93108		 108,5		 108,0		 4 1/4	
           	93610		 93010		 93110		 111,0		 110,0		 4 3/8	
           	93614		 93014		 93114		 114,8		 114,3		 4 1/2	
           	93620		 93020		 93120		 121,0		 120,0		 4 3/4	
           	93627		 93027		 93127		 128,0		 127,0		 5	

        INOX				

            Dinex no. Dinex no. Dinex no. IDmm ODmm OD Inch	
            L1000mm 	L1500mm L2500mm						
           	93564						 64,0		 63,5		 2 1/2	
           			 93577		 93277		 76,7		 76,2		 3	
           			 93590				 89,9		 89,4		 3 1/2	
           			 93503				 102,1		 101,6		 4	
           			 93515				 114,8		 114,3		 4 1/2	
           			 93528				 128,0		 127,0		 5	

28 Material thickness 1,5 mm
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33