Page 25 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 25

Elbows

OD/OD					

Dinex no.  L mm Dinex no. L mm OD mm	 OD Inch		                         L
                                                                OD
SPD INOX										
                                                                          OD
	96050		 200						 50,0		 2			                                T

	96064		 200						 63,5		 2 1/2			

	96075		 194		 96375		 200		 76,2		 3			

	96088		 180		 96388		 201		 88,9		 3 1/2			                                  OD
                                                                                     L
	96101		 200		 96401		 236		 101,6		 4			

	91104		 152						 101,6		 4			

	96107		 190						 108,0		 4 1/4			

	96113		 200				 200		 114,3		 4 1/2			

					 96412		 254		 114,3		 4 1/2			

	96126		 223		 96426		 266		 127,0		 5			

OD/OD (Welded/Thin Wall)				

Dinex no. Dinex no. OD mm	 Inch                 T mm CLR				

SPD INOX												

	96046		 96246		 50,8		 2		 1,5		 50,8			

	96063				 63,5		 2 1/2		 1,5		 50,8			                                       OD

			 96263		 63,5		 2 1/2		 1,5		 63,0			

			 96274		 76,2		 3 	 1,5		 63,5			

	96074				 76,2		 3		 1,5		 76,2			

			 96287		 88,9		 3 1/2		 1,5		 76,0			

	96087		 96288		 88,9		 3 1/2		 1,5		 88,9			

			 96300		 101,6		 4 	 1,5		 85,0			

	96100		 96301		 101,6		 4		 1,5		 101,6			

	96106				 108,0		 4 1/4		 1,5		 76,0			

			 96312		 114,3		 4 1/2		 1,5		 96,8			

	96112				 114,3		 4 1/2		 1,5		 114,3			

			 96325		 127,0		 5 	 1,5		 100,0			

	96109				 127,0		 5		 1,5		 127,0			

	96125				 130,0		 5 1/8		 1,5		 100,0			

OD/OD (Cast)					                                                       OD
                                                              T
Dinex no. Dinex no. OD mm	 Inch                 T mm CLR				

SPD INOX												

	96260				 60,0		 2 3/8		 2,9		 76,0			

	96270				 70,0		 2 3/4		 2,9		 92,0			

			 96277		 76,1		 3 	 2,0		 95,0			                                              OD

	96276				 76,1		 3		 2,9		 95,0			

			 96290		 88,9		 3 1/2		 2,0		 114,0			

	96289				 88,9		 3 1/2		 3,2		 115,0			

	96202				 101,6		 4		 3,6		 134,0			

			 96204		 104,0		 4		 2,0		 150,0			

	96208				 108,0		 4 1/4		 3,6		 143,0			

			 96215		 114,8		 4 1/2		 2,0		 152,0			

	96214				 114,3		 4 1/2		 3,6		 153,0			

			 96230		 129,0		 5 1/8		 2,0		 188,0			

	 96229				 133,0		 5 1/4		 4,0 	 188,0			                                              25

                                                              going the extra mile

Material thickness ranging from 1,5 to 2,0 mm.
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30