Page 22 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 22

Bends OD/OD

    60˚ (OD/OD)				

    Dinex no.  L mm OD mm	 OD Inch CLR			

    ALU											

    	92438		 90		 38,0		 1 1/2		 54			                           L                                             OD
                                                                                                        OD
    	92442		 100		 42,0		 1 5/8		 95			                               CLR
                                                             OD
    	92448		 155		 48,0		 2		 95			
                                                                    CLR
    	92450		 155		 50,0		 2		 95			                        OD

    	92460		 165		 60,0		 2 3/8		 100			           LL     Material thickness ranging from 1,5 to 2,0 mm.
                                                         L
    	92465		 205		 65,0		 2 5/8		 91			

    	92470		 180		 70,0		 2 3/4		 135			

    	92475		 190		 75,0		 3		 135			

    	92476		 180		 76,2		 3		 99,1			

    	92480		 250		 80,0		 3 1/4		 115			

    	92489		 205		 88,9		 3 1/2		 135			

    	92490		 210		 90,0		 3 5/8		 177			

    	92500		 250		 100,0		 4		 150			

    	92510		 360		 110,0		 4 3/8		 148			

    	92515		 310		 114,3		 4 1/2		 161			

    	92520		 380		 120,0		 4 3/4		 173			

    	92526		 320		 127,0		 5		 173			

    45˚ (OD/OD)				

    Dinex no. Dinex no. L mm  OD mm	 OD Inch CLR	

    ALU INOX										

    	92039				 112,0		 38,0		 1 1/2		 54	

    	92046				 142,5		 45,0		 1 3/4		 64	

    	92050				 140,0		 50,0		 2		 95	

    	92056				 150,0		 57,0		 2 1/4		 85	

    	92059				 150,0		 60,0		 2 3/8		 100	

    	92063				 180,0		 63,5		 2 1/2		 85	

    	92061		 92263		 140,0		 63,5		 2 1/2		 85	

    	92062				 180,0		 63,5		 2 1/2		 85	

    	92065				 180,0		 65,0		 2 5/8		 91	

    	92071				 205,0		 70,0		 2 3/4		 98	

    	92075				 230,0		 76,2		 3		 99,1	

    	92080				 230,0		 80,0		 3 1/8		 115	

    	92088				 225,0		 88,9		 3 1/2		 177	

    	92100				 245,0		 100,0		 3 7/8		 203	

    	92101				 245,0		 101,6		 4		 203	

    	92104				 235,0		 101,6		 4		 150	

    	92109				 260,0		 110,0		 4 3/8		 148	

    	92113				 260,0		 114,3		 4 1/2		 161	

    	92120				 365,0		 120,0		 4 3/4		 170	

    	92127				 365,0		 127,0		 5		 173	

    	92129				 305,0		 127,0		 5		 173	

    	92153				 338,0		 152,4		  6		 225	

    	

22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27