Page 68 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 68

Standard Modules Baffle Size

Diameter 297 mm / 11,25"
Lambda Larsen® connection

Center					

Dinex no.    Ø mm L mm L2 mm 	 ID/OD Ø (D2) mm		

	981434*		 297		 326		 82,0				ID 92,0			                                     ØD2              Ø
                                                                                        L2
	981553		 297		 125		 145,0				OD 100,0			

	980712*		 297		 150		 62,5				OD 101,6			

	985027		 297		 170		 90,0				OD 101,6			                                                   L

	980802*		 297		 150		 60,0				ID 102,5			

	985127*		 297		 170		 90,0				ID 102,5			

	980889*		 297		 115		 60,0				ID 103,0			

	980614		 297		 180		 75,0				ID 111,0			

	985130*		 297		 190		 90,0				ID 115,0			

	980506		 297		 462		 78,0				ID 129,0			

	985133*		 297		 190		 90,0				ID 129,0			

* pop-nuts for temp./BP

Off-Center					

Dinex no.    Ø mm L mm                        L2 mm 	 ID/OD Ø (D2) mm	 C mm	

	980575		 297		 90,0		 60,0				OD 88,9		 54,5	 ØD2                                             C ØD
	980967*		 297		 170,0		 75,0				OD 88,9		 80,0	

	983255*		 297		 170,0		 60,0				OD 101,6		 60,0	

	985128*		 297		 170,0		 80,0				ID 102,5		 60,0	                             L2 L
	981461*		 297		 170,0		 90,0				ID 102,5		 60,0	

	981822**		 297		 252,0		 75,0				ID 111,0		 20,0	

	981820**		 297		 252,0		 75,0				ID 111,0		 20,0	

	983092*		 297		 278,5		 75,0				ID 111,0		 20,0	

	981260*		 297		 170,0		 80,0				OD 114,3		 55,0	

	985034		 297		 190,0		 76,5				OD 127,0		 50,0	

* pop-nuts for temp./BP, ** with pop-nuts for temp./BP./dome

Side					                                                                               D2

Dinex no.    Ø mm L mm L2 mm 	 ID/OD Ø (D2) mm L3 mm	                         L2
                                                                                                    Ø
	980814		    297		 180,0		 198,5				OD 76,1		 90,0	
	980958*		   297		 180,0		 230,0				ID 77,0		 100,0	                                   L3
	985026*		   297		 170,0		 225,0				OD 88,9		 85,0	                                       L
	985132*		   297		 170,0		 225,0				ID 90,0		 90,0	
	985125		    297		 180,0		 225,0				ID 90,0		 90,0	
	981432		    297		 326,0		 207,5				ID 92,0		 146,0	
	985029*		   297		 170,0		 225,0				OD 101,6		 85,0	
	980515*		   297		 255,0		 195,0				OD 101,6		 85,0	
	985129*		   297		 170,0		 225,0				ID 102,5		 85,0	
	981364*		   297		 190,0		 318,0				ID 111,0		 94,0	
	981493		    297		 175,0		 245,4				OD 114,0		 74,5	
	981178**		  297		 170,0		 225,0				OD 114,3		 85,0	
	985032*		   297		 170,0		 225,0				OD 114,3		 85,0	
	981384*		   297		 216,2		 225,0				OD 114,3		 121,2	
	981957		    297		 200,0		 275,0				OD 127,0		 106,0	
	981361		    297		 258,0		 275,0				OD 127,0		 152,0	

68 * pop-nuts for temp./BP, ** outlet module
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73