Page 70 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 70
Standard Modules Baffle Size
Diameter 317 mm / 12"
Lambda Larsen® connection
Center
Dinex no. Ø mm L mm L2 mm ID/OD Ø (D2) mm
981001* 317 150 60,0 OD 101,6 ØD2 Ø
L2
985051* 317 170 81,5 OD 101,6
985151** 317 150 80,0 ID 102,5
983646* 317 100 81,0 ID 102,5 L
981039 317 403 85,0 OD 110,0
985054* 317 190 79,5 OD 114,3
981983 317 190 80,0 OD 114,3
985154* 317 190 79,5 ID 115,0
981903 317 320 81,5 ID 116,0
983172* 317 335 80,0 ID 116,0
985057* 317 190 85,0 OD 127,0
985157* 317 190 90,0 ID 128,0
983160* 317 130 75,0 ID 141,0
* pop-nuts for temp./BP, ** pop-nuts for temp./BP./ dome
Off-Center
Dinex no. Ø mm L mm L2 mm ID/OD Ø (D2) mm C mm
980632* 317 140 80 OD 101,6 75,0 ØD2 CØ
985052* 317 170 80 OD 101,6 75,0
980658 317 160 90 ID 110,0 41,5/57,0
981453* 317 190 85 ID 111,3 65,0 L2 L
985147 317 120 80 OD 114,3 73,0
985055** 317 190 80 OD 114,3 75,0
985155* 317 190 80 ID 115,0 75,0
981901* 317 320 92 ID 116,0 77,5
985095 317 140 80 OD 127,0 73,0
985058* 317 190 85 OD 127,0 65,0
981451* 317 190 95 ID 131,5 65,0
* pop-nuts for temp./BP, ** with dome
Side D2
L2
Dinex no. Ø mm L mm L2 mm ID/OD Ø (D2) mm L3 mm
Ø
985050* 317 170,0 260 OD 88,9 85,0
L3
980509* 317 156,0 245 ID 90,5 90,0 L
985153* 317 170,0 260 ID 106,6 85,0
984590* 317 160,0 235 ID 110,3 84,0
984650** 317 160,0 193 OD 114,3 86,0
985146 317 160,0 263 OD 114,3 80,0
985056* 317 189,5 260 OD 114,3 94,5
985078* 317 190,0 260 OD 114,3 95,0
985156 317 190,0 260 ID 115,0 95,0
981978* 317 291,0 260 ID 115,0 169,0
983161** 317 190,0 196 OD 127,0 100,0
985059* 317 200,0 260 OD 127,0 100,0
985159* 317 190,0 263 ID 128,0 105,0
981446* 317 166,0 309 ID 131,0 66,5
70 * pop-nuts for temp./BP, ** with dome