Page 58 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 58
A
DI
Particle Filters B
Lambda Larsen® connection C
I
EFG
Type 3 Filters: Side Inlet/Outlet, Side Inlet/Outlet
Dinex no. Eng. Displ. Power kW A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm I mm
41465 -1,5 0-38 451 155 ID 64,5 OD 63,5 130 191 130 65
41466 1,5-2,5 38-65 499 205 ID 77,0 OD 76,2 130 243 130 65
41467 2-4 65-95 601 205 ID 77,0 OD 76,2 130 345 130 65
41491 4-6 95-135 685 249 OD 88,9 OD 88,9 170 345 170 85
41406 6-8 135-185 685 284 OD 1 01,6 ID 102,5 170 345 170 85
42314 6-8 135-185 750 320 OD 1 14,3 OD 1 14,3 190 345 190 85
42315 6-8 135-185 720 320 OD 1 14,3 OD 114,3 190 345 170 70/85
41407 8-9 185-230 685 300 OD 1 01,6 ID 103,0 170 345 170 85
41418 9-11 230-300 780 300 ID 1 15,0 OD 114,3 190 396 190 95
41419 10-12 230-300 800 448 ID 1 15,0 OD 114,3 190 420 190 95
41431 10-12 230-300 780 448 ID 1 28,0 OD 127,0 190 400 190 95
41432 12-14 280-350 800 448 ID 1 28,0 OD 127,0 190 420 190 95
41494 14-16 315-400 920 400 ID 1 28,0 OD 127,0 250 420 250 125
41468 16-20 350-450 1020 520 ID 1 55,0 OD 154,0 300 420 300 150
A
I
D
BC
EF G
Type 4 Filters: Center Inlet/Outlet, Side Inlet/Outlet
Dinex no. Eng. Displ. Power kW A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm
41469 -1,5 0-38 451 155 OD 63,5 OD 63,5 130 191 130 65
41470 1,5-2,5 38-65 503 205 OD 76,2 OD 76,2 130 243 130 65
41471 2-4 65-95 598 205 OD 76,2 OD 76,2 127 345 127 65
41492 4-6 95-135 685 249 ID 90,5 OD 88,9 170 345 170 85
41408 6-8 135-185 685 284 ID 1 02,5 OD 101,6 170 345 170 85
41409 8-9 185-230 660 300 ID 1 02,5 OD 101,6 170 345 170 85
41421 10-12 230-300 800 320 ID 1 15,0 OD 114,0 190 420 190 95
41433 10-12 230-300 800 320 ID 1 28,0 OD 127,0 190 420 190 95
41434 12-14 280-350 800 320 ID 1 28,0 OD 127,0 190 420 190 95
41472 14-16 315-400 920 400 ID 1 28,0 OD 127,0 250 420 250 125
41478 16-20 350-450 970 520 ID 1 55,0 OD 154,0 250 420 300 150
58